| 甲醇2610 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 62,927 | +5,601 | 多 37,240 | |
| 48,766 | -1,633 | 多 22,880 | |
| 27,135 | +3,782 | 多 8,566 | |
| 17,445 | -198 | 多 9,782 | |
| 17,003 | -562 | 多 1,823 | |
| 15,919 | +317 | 空 1,411 | |
| 14,430 | -3,278 | 空 1,562 | |
| 12,518 | -5,730 | 空 824 | |
| 11,516 | -450 | 多 2,714 | |
| 8,292 | -3,727 | 多 8,292 | |
| 7,491 | -2,803 | 空 4,698 | |
| 6,958 | -2,254 | 空 3,061 | |
| 6,907 | -8,171 | 多 6,907 | |
| 6,515 | +1,349 | 多 6,515 | |
| 6,276 | -3,903 | 空 2,384 | |
| 6,265 | -1,863 | 多 6,265 | |
| 6,173 | -2,798 | 多 6,173 | |
| 6,156 | +294 | 多 6,156 | |
| 6,150 | -2,796 | 空 3,191 | |
| 5,481 | -1,875 | 空 1,254 | |
| 合计 | 300,323 | -30,698 | 多 104,928 |
| 甲醇2610 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 25,886 | -27,803 | 多 22,880 | |
| 25,687 | -10,353 | 多 37,240 | |
| 18,569 | -5,218 | 多 8,566 | |
| 17,330 | +2,249 | 空 1,411 | |
| 15,992 | -2,580 | 空 1,562 | |
| 15,180 | -6,448 | 多 1,823 | |
| 13,342 | -3,559 | 空 824 | |
| 12,189 | +2,880 | 空 4,698 | |
| 11,668 | -1,597 | 空 11,668 | |
| 10,918 | -3,342 | 空 10,918 | |
| 10,206 | +3,714 | 空 10,206 | |
| 10,019 | -1,211 | 空 3,061 | |
| 9,422 | -3,934 | 空 9,422 | |
| 9,341 | -1,596 | 空 3,191 | |
| 8,802 | -7,289 | 多 2,714 | |
| 8,660 | -1,395 | 空 2,384 | |
| 7,663 | -931 | 多 9,782 | |
| 7,446 | +2,768 | 空 7,446 | |
| 6,837 | -98 | 空 6,837 | |
| 6,735 | -928 | 空 1,254 | |
| 合计 | 251,892 | -66,671 | 多 8,123 |
|
3.76 / -0.19
甲醇产量同比 (%)
2024-07-15 |
266225 / -2700
甲醇产量 (吨)
2026-09-08 |
|
82.49 / -0.83
甲醇产能利用率 (%)
2026-09-08 |
1621849.62 /
+205158.5
甲醇装置检修损失量 (吨)
2026-08-31 |
|
298100 / -13910
甲醇厂内库存 (吨)
2026-09-04 |
0 / -40000
甲醇港口库存 (吨)
2026-09-04 |
|
939550 / -58060
甲醇社会库存 (吨)
2026-09-04 |
841.94 / -4.13
甲醇表观消费量 (万吨)
2024-04-30 |
|
111711408 /
+8139624
甲醇实际消费量 (吨)
2025-12-31 |
17.17 / -5.47
甲醇到港量 (万吨)
2026-09-04 |
|
81700 /
+23500
甲醇订单量 (吨)
2026-09-11 |
-1.67 / -1.92
甲醇进口毛利 (元/吨)
2026-09-04 |
|
30800 /
+5400
甲醇下游采购量 (吨)
2026-09-04 |
167200 / -4500
甲醇下游库存 (吨)
2026-09-04 |
|
992056.81 /
+526210.69
甲醇进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
122117.21 / -23545.15
甲醇出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
五矿期货
震荡
中等
2026-09-14
|
|
中泰期货
看空
中等
2026-09-12
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-11
|
|
长江期货
震荡
中等
2026-09-11
|