天然橡胶2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
14,163 | -1,982 | 空 4,226 | |
8,295 | +16 | 多 788 | |
6,070 | -323 | 多 2,085 | |
4,373 | -507 | 空 1,257 | |
4,294 | -423 | 多 878 | |
3,984 | -338 | 多 299 | |
3,679 | -392 | 多 3,679 | |
3,568 | -21 | 空 1,304 | |
3,190 | +62 | 空 568 | |
2,699 | +82 | 多 1,241 | |
2,693 | -42 | 多 2,693 | |
2,583 | -114 | 多 2,583 | |
2,426 | +69 | 多 2,426 | |
2,360 | -270 | 多 2,360 | |
2,309 | +88 | 多 2,309 | |
2,160 | +20 | 空 3,791 | |
2,081 | -170 | 空 705 | |
2,060 | -99 | 多 2,060 | |
1,994 | +685 | 多 335 | |
1,900 | +46 | 多 1,900 | |
合计 | 76,881 | -3,613 | 多 13,785 |
天然橡胶2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
18,389 | -2,774 | 空 4,226 | |
9,750 | -15 | 空 9,750 | |
7,507 | -433 | 多 788 | |
5,951 | -619 | 空 3,791 | |
5,630 | -28 | 空 1,257 | |
4,872 | +91 | 空 1,304 | |
3,985 | -455 | 多 2,085 | |
3,758 | +111 | 空 568 | |
3,685 | -265 | 多 299 | |
3,508 | -271 | 空 3,508 | |
3,416 | -353 | 多 878 | |
3,291 | -217 | 空 3,291 | |
2,786 | +75 | 空 705 | |
2,765 | +58 | 空 2,765 | |
2,628 | -168 | 空 2,628 | |
2,481 | -299 | 空 2,481 | |
1,701 | +284 | 空 1,701 | |
1,659 | +703 | 多 335 | |
1,529 | -129 | 空 1,529 | |
1,458 | -41 | 多 1,241 | |
合计 | 90,749 | -4,745 | 空 33,878 |
16950 / 0
天然橡胶上海现货价格
2024-11-21 |
202500 / -2400
天然橡胶产量(印尼)
2024-10-31 |
489200 / +29500
天然橡胶产量(泰国)
2024-10-31 |
115200 / -13800
天然橡胶产量(中国)
2024-10-31 |
604100 / -11600
天然橡胶实际消费量
2024-10-31 |
266957 / +3781
天然橡胶上期所库存
2024-11-15 |
515481.03 / +22705.41
天然橡胶进口量合计
2024-10-31 |
88.34 / +1.14
天然橡胶进口依存度
2022-12-31 |
1106.49 / +100
天然橡胶生产毛利
2024-11-20 |
3053000 / +244000
汽车销量
2024-10-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-白糖橡胶 | 11-21 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-20 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-19 | 格林大华 |
橡胶专题:海南产区调研报告 | 11-18 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-18 | 国信期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 11-18 | 格林大华 |
【橡胶周报】:胶价向下破位迹象 | 11-16 | 五矿期货 |
期货一周简评-白糖橡胶 | 11-16 | 格林大华 |
2024-11-15天胶早报 | 11-15 | 大越期货 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-15 | 格林大华 |