| 不锈钢2610 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 10,333 | +1,280 | 空 3,623 | |
| 9,031 | -942 | 空 1,150 | |
| 5,285 | +6 | 多 427 | |
| 5,187 | +57 | 空 158 | |
| 3,296 | -74 | 多 1,052 | |
| 2,901 | +493 | 多 2,901 | |
| 2,628 | -225 | 多 1,202 | |
| 2,505 | +36 | 多 923 | |
| 2,472 | -106 | 多 1,042 | |
| 2,245 | -767 | 空 719 | |
| 2,239 | +161 | 多 2,239 | |
| 2,156 | -21 | 多 60 | |
| 2,110 | +1,973 | 多 2,110 | |
| 2,088 | +175 | 多 2,088 | |
| 1,925 | +287 | 多 1,925 | |
| 1,905 | -108 | 多 1,905 | |
| 1,780 | +47 | 多 1,780 | |
| 1,727 | -40 | 多 1,727 | |
| 1,597 | -123 | 多 1,597 | |
| 1,389 | +805 | 多 1,389 | |
| 合计 | 64,799 | +2,914 | 多 18,717 |
| 不锈钢2610 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 13,956 | -1,168 | 空 3,623 | |
| 10,181 | +611 | 空 1,150 | |
| 5,345 | +1,340 | 空 158 | |
| 4,858 | -954 | 多 427 | |
| 3,809 | +1,110 | 空 3,809 | |
| 2,964 | +366 | 空 719 | |
| 2,244 | -127 | 多 1,052 | |
| 2,096 | -415 | 多 60 | |
| 1,994 | +810 | 空 1,994 | |
| 1,954 | +1,335 | 空 1,954 | |
| 1,582 | +86 | 多 923 | |
| 1,459 | +329 | 空 1,459 | |
| 1,430 | -69 | 多 1,042 | |
| 1,426 | -103 | 多 1,202 | |
| 1,256 | -9 | 空 1,256 | |
| 1,253 | -712 | 空 1,253 | |
| 1,249 | -39 | 空 1,249 | |
| 1,241 | +192 | 空 1,241 | |
| 1,162 | +216 | 空 1,162 | |
| 1,116 | -214 | 空 1,116 | |
| 合计 | 62,575 | +2,585 | 空 17,437 |
|
14950 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2026-09-09 |
203.2 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2026-08-31 |
|
144.31 /
+7.25
不锈钢产量 (万吨)
2026-08-31 |
319.78 /
+11.4
不锈钢表观消费量 (万吨)
2026-07-31 |
|
2154 / -122
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-09-16 |
15800 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2026-09-09 |
|
14900 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2026-09-09 |
112.31 /
+1.51
不锈钢企业库存 (万吨)
2026-08-31 |
|
14112 / -29
不锈钢生产成本 (元/吨)
2026-09-08 |
346 / -94
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2026-09-08 |
|
549 / -95
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2026-09-08 |
3 / -62
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2026-09-08 |
|
-2179 / -59
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2026-09-08 |
|
东海期货
看多
中等
2026-09-11
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-11
|
|
五矿期货
看空
中等
2026-09-11
|
|
广发期货
看空
中等
2026-09-11
|