| 不锈钢2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 14,477 | -30 | 多 2,927 | |
| 9,853 | +583 | 空 1,873 | |
| 6,217 | +651 | 空 2,622 | |
| 5,570 | +263 | 多 5,570 | |
| 5,381 | -116 | 多 3,848 | |
| 4,694 | -110 | 空 1,106 | |
| 4,510 | +298 | 多 1,353 | |
| 4,131 | +24 | 空 718 | |
| 2,724 | +21 | 多 2,724 | |
| 2,689 | -70 | 多 2,689 | |
| 2,472 | +399 | 多 828 | |
| 2,364 | -11 | 多 2,364 | |
| 2,355 | -16 | 多 2,355 | |
| 2,179 | +240 | 多 2,179 | |
| 2,070 | -43 | 空 432 | |
| 1,971 | -818 | 多 1,971 | |
| 1,904 | +16 | 多 1,904 | |
| 1,822 | +195 | 多 1,822 | |
| 1,819 | +98 | 空 1,930 | |
| 1,588 | -532 | 空 557 | |
| 合计 | 80,790 | +1,042 | 多 23,296 |
| 不锈钢2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 11,726 | -1,931 | 空 1,873 | |
| 11,550 | +617 | 多 2,927 | |
| 8,839 | +307 | 空 2,622 | |
| 5,800 | +30 | 空 1,106 | |
| 4,849 | +406 | 空 718 | |
| 3,749 | -535 | 空 1,930 | |
| 3,267 | +56 | 空 3,267 | |
| 3,157 | +387 | 多 1,353 | |
| 3,141 | -85 | 空 3,141 | |
| 2,502 | -167 | 空 432 | |
| 2,439 | +317 | 空 2,439 | |
| 2,386 | +830 | 空 2,386 | |
| 2,316 | +325 | 空 2,316 | |
| 2,256 | -765 | 空 2,256 | |
| 2,145 | +831 | 空 557 | |
| 1,683 | +204 | 空 1,683 | |
| 1,665 | -1,497 | 空 1,665 | |
| 1,644 | -4 | 多 828 | |
| 1,533 | -259 | 多 3,848 | |
| 1,528 | +484 | 空 1,528 | |
| 合计 | 78,175 | -449 | 空 20,963 |
|
15950 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2026-06-03 |
201.2 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2026-04-30 |
|
162.39 /
+4.95
不锈钢产量 (万吨)
2026-04-30 |
339.55 / -11.26
不锈钢表观消费量 (万吨)
2026-04-30 |
|
2154 / -122
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-09-16 |
16500 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2026-06-04 |
|
15900 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2026-06-04 |
100.2 / -3.33
不锈钢企业库存 (万吨)
2026-04-30 |
|
14590 / -1
不锈钢生产成本 (元/吨)
2026-06-03 |
1108 / -49
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2026-06-03 |
|
863 / -49
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-03 |
455 / -50
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-03 |
|
-2417 / -36
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-03 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
瑞达期货
看多
强
2026-06-04
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-06-05
|
|
南华期货
看空
中等
2026-06-03
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-06-02
|