| 不锈钢2608 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,103 | +437 | 多 6,630 | |
| 6,587 | +277 | 空 48 | |
| 5,611 | -864 | 多 5,611 | |
| 5,542 | +554 | 空 8,854 | |
| 5,486 | +873 | 多 1,852 | |
| 4,387 | +387 | 多 2,858 | |
| 3,772 | +110 | 多 2,510 | |
| 3,478 | -57 | 多 3,478 | |
| 2,793 | +207 | 空 1,726 | |
| 2,613 | +143 | 多 2,613 | |
| 2,318 | -272 | 多 2,318 | |
| 2,099 | +1 | 空 1,705 | |
| 2,062 | -600 | 空 155 | |
| 2,052 | -62 | 多 2,052 | |
| 1,926 | +32 | 空 2,492 | |
| 1,799 | +633 | 多 1,799 | |
| 1,673 | -4 | 多 1,673 | |
| 1,366 | +91 | 多 1,366 | |
| 1,226 | -1 | 空 430 | |
| 1,028 | +80 | 多 1,028 | |
| 合计 | 66,921 | +1,965 | 多 20,378 |
| 不锈钢2608 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 14,396 | +1,020 | 空 8,854 | |
| 6,635 | -1,017 | 空 48 | |
| 5,505 | -753 | 空 5,505 | |
| 4,519 | +87 | 空 1,726 | |
| 4,418 | +302 | 空 2,492 | |
| 3,804 | -37 | 空 1,705 | |
| 3,634 | -81 | 多 1,852 | |
| 2,473 | -160 | 多 6,630 | |
| 2,338 | +451 | 空 2,338 | |
| 2,217 | -32 | 空 155 | |
| 2,158 | +370 | 空 2,158 | |
| 1,741 | +17 | 空 1,741 | |
| 1,656 | +226 | 空 430 | |
| 1,572 | +3 | 空 1,572 | |
| 1,529 | +75 | 多 2,858 | |
| 1,514 | -55 | 空 1,514 | |
| 1,435 | -97 | 空 1,435 | |
| 1,392 | +165 | 空 1,392 | |
| 1,372 | +132 | 空 1,372 | |
| 1,262 | +119 | 多 2,510 | |
| 合计 | 65,570 | +735 | 空 20,587 |
|
15950 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2026-06-17 |
205.5 /
+4.3
不锈钢产能 (万吨)
2026-05-31 |
|
151.23 / -11.16
不锈钢产量 (万吨)
2026-05-31 |
339.55 / -11.26
不锈钢表观消费量 (万吨)
2026-04-30 |
|
2154 / -122
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-09-16 |
16250 / 0
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2026-06-18 |
|
15900 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2026-06-18 |
106.5 /
+6.3
不锈钢企业库存 (万吨)
2026-05-31 |
|
14535 /
+2
不锈钢生产成本 (元/吨)
2026-06-17 |
892 /
+47
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2026-06-17 |
|
1004 /
+48
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-17 |
589 /
+47
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-17 |
|
-1857 /
+28
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2026-06-17 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
瑞达期货
震荡
中等
2026-06-25
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-06-25
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-06-25
|
|
南华期货
看空
中等
2026-06-24
|