| 不锈钢2601 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 8,818 | -19 | 多 1,358 | |
| 7,628 | -259 | 空 8,380 | |
| 6,932 | -151 | 多 1,994 | |
| 4,622 | -112 | 多 4,622 | |
| 4,114 | +24 | 多 495 | |
| 3,371 | -328 | 多 3,371 | |
| 2,520 | -26 | 多 944 | |
| 2,505 | +547 | 多 2,505 | |
| 2,087 | -1,024 | 多 2,087 | |
| 2,027 | +75 | 多 2,027 | |
| 1,972 | -84 | 多 1,972 | |
| 1,894 | +30 | 多 1,894 | |
| 1,815 | -809 | 多 422 | |
| 1,768 | -21 | 多 1,768 | |
| 1,712 | -336 | 空 492 | |
| 1,686 | -394 | 空 166 | |
| 1,576 | -84 | 多 1,576 | |
| 1,472 | -131 | 空 387 | |
| 1,431 | -265 | 多 1,431 | |
| 1,176 | +4 | 多 1,176 | |
| 合计 | 61,126 | -3,363 | 多 20,217 |
| 不锈钢2601 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 16,008 | -184 | 空 8,380 | |
| 7,460 | -1,055 | 多 1,358 | |
| 4,938 | -876 | 多 1,994 | |
| 3,770 | +1,030 | 空 3,770 | |
| 3,619 | -69 | 多 495 | |
| 3,563 | +894 | 空 3,563 | |
| 2,812 | +166 | 空 2,812 | |
| 2,402 | +775 | 空 2,402 | |
| 2,295 | -442 | 空 2,295 | |
| 2,204 | -715 | 空 492 | |
| 1,874 | +194 | 空 1,874 | |
| 1,859 | +44 | 空 387 | |
| 1,852 | -98 | 空 166 | |
| 1,842 | +97 | 空 1,842 | |
| 1,576 | -68 | 多 944 | |
| 1,393 | -4 | 多 422 | |
| 1,304 | -119 | 空 1,304 | |
| 1,268 | -289 | 空 1,268 | |
| 1,247 | -50 | 空 1,247 | |
| 1,171 | -134 | 空 1,171 | |
| 合计 | 64,457 | -903 | 空 27,760 |
|
13250 / 0
不锈钢上海现货价格 (元/吨)
2025-12-01 |
193.7 / 0
不锈钢产能 (万吨)
2025-10-31 |
|
144.56 / -1.92
不锈钢产量 (万吨)
2025-10-31 |
303.38 /
+14.52
不锈钢表观消费量 (万吨)
2025-10-31 |
|
2154 / -122
不锈钢佛山成交量 (吨)
2025-09-16 |
13250 / -50
不锈钢佛山现货价格 (元/吨)
2025-12-01 |
|
13300 / 0
不锈钢无锡现货价格 (元/吨)
2025-12-01 |
86.3 /
+4
不锈钢企业库存 (万吨)
2025-10-31 |
|
12473 /
+4
不锈钢生产成本 (元/吨)
2025-11-28 |
512 / -5
不锈钢废钢毛利 (元/吨)
2025-11-28 |
|
-848 / -4
不锈钢自产高镍铁毛利 (元/吨)
2025-11-28 |
132 / -4
不锈钢外购高镍铁毛利 (元/吨)
2025-11-28 |
|
-2919 / -33
不锈钢低镍铁毛利 (元/吨)
2025-11-28 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
华泰期货
看空
强
2025-11-30
|
|
国信期货
看空
强
2025-11-28
|
|
五矿期货
震荡
中等
2025-12-05
|
|
瑞达期货
震荡
中等
2025-12-04
|