20号胶2502 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,986 | +226 | 多 2,804 | |
4,845 | -209 | 空 6,139 | |
4,523 | +205 | 多 4,523 | |
3,925 | -1,078 | 多 3,925 | |
3,835 | +93 | 多 1,469 | |
2,926 | +222 | 空 1,830 | |
2,295 | -11 | 多 2,295 | |
1,331 | +252 | 多 1,331 | |
1,234 | +708 | 多 1,234 | |
1,213 | +263 | 空 101 | |
1,156 | +90 | 多 1,156 | |
1,081 | -194 | 空 1,063 | |
1,057 | +26 | 空 312 | |
1,015 | +433 | 多 1,015 | |
981 | +245 | 空 2,234 | |
879 | +95 | 空 551 | |
794 | -344 | 多 794 | |
731 | -145 | 多 731 | |
700 | +65 | 多 700 | |
642 | +24 | 多 642 | |
合计 | 40,149 | +966 | 多 10,389 |
20号胶2502 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
10,984 | -1,136 | 空 6,139 | |
4,756 | +339 | 空 1,830 | |
3,215 | +250 | 空 2,234 | |
2,366 | +276 | 多 1,469 | |
2,182 | +25 | 多 2,804 | |
2,144 | +231 | 空 1,063 | |
2,037 | -1 | 空 2,037 | |
1,963 | +449 | 空 1,963 | |
1,430 | -39 | 空 551 | |
1,369 | +117 | 空 312 | |
1,314 | +58 | 空 101 | |
1,106 | -110 | 空 1,106 | |
998 | +1 | 空 998 | |
908 | -5 | 空 908 | |
841 | +268 | 空 841 | |
815 | +22 | 空 815 | |
812 | +585 | 空 812 | |
736 | +170 | 空 736 | |
733 | -161 | 空 733 | |
624 | +263 | 空 624 | |
合计 | 41,333 | +1,602 | 空 19,530 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2024-12-26天胶早报 | 12-26 | 大越期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 12-26 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:天气扰动天胶偏强,出货受阻合成胶承压 | 12-25 | 华泰期货 |
2024-12-25天胶早报 | 12-25 | 大越期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 12-25 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:宏观消息提振,成交重心上行 | 12-25 | 华泰期货 |
天然橡胶专题:美国加征关税对国内轮胎厂影响回顾与展望 | 12-24 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游出货减缓,橡胶弱势盘整 | 12-24 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 12-23 | 国信期货 |
2024-12-23天胶早报 | 12-23 | 大越期货 |