20号胶2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,745 | +108 | 空 10,833 | |
4,062 | -243 | 多 1,993 | |
3,487 | +32 | 多 1,480 | |
2,952 | -199 | 空 1,083 | |
2,918 | -1,417 | 空 945 | |
2,718 | -1,169 | 多 358 | |
2,506 | -379 | 多 2,506 | |
2,200 | +1,160 | 多 400 | |
2,063 | +52 | 多 2,063 | |
1,949 | -38 | 多 523 | |
1,866 | -109 | 空 584 | |
1,619 | -55 | 多 1,619 | |
1,472 | -42 | 多 412 | |
1,446 | +538 | 多 1,446 | |
1,234 | -8 | 多 1,234 | |
1,057 | +243 | 多 1,057 | |
1,028 | -206 | 多 1,028 | |
993 | +233 | 多 993 | |
992 | -392 | 多 992 | |
943 | -336 | 多 943 | |
合计 | 43,250 | -2,227 | 多 5,602 |
20号胶2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
16,578 | -1,227 | 空 10,833 | |
4,035 | +917 | 空 1,083 | |
3,863 | -168 | 空 945 | |
3,050 | +206 | 空 3,050 | |
2,450 | -13 | 空 584 | |
2,360 | -156 | 多 358 | |
2,186 | -723 | 空 2,186 | |
2,069 | -159 | 多 1,993 | |
2,007 | -1,187 | 多 1,480 | |
1,800 | -84 | 多 400 | |
1,476 | -249 | 空 1,476 | |
1,436 | -120 | 空 1,436 | |
1,426 | -446 | 多 523 | |
1,339 | -7 | 空 1,339 | |
1,212 | -158 | 空 1,212 | |
1,060 | -226 | 多 412 | |
972 | +103 | 空 972 | |
857 | -8 | 空 857 | |
829 | -155 | 空 829 | |
734 | -18 | 空 734 | |
合计 | 51,739 | -3,878 | 空 22,370 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
天然橡胶与合成橡胶周报:成交减弱明显,成本供应支撑价格盘整为主 | 01-26 | 华泰期货 |
【橡胶周报】:胶价震荡偏空 | 01-25 | 五矿期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-24 | 格林大华 |
2025-1-24天胶早报 | 01-24 | 大越期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假成交减弱,合成胶成本难降支撑价格 | 01-23 | 华泰期货 |
期市早班车---白糖红枣橡胶 | 01-23 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:假期临近成交清淡,橡胶缺乏上行驱动 | 01-23 | 华泰期货 |
期货早班车---白糖红枣橡胶 | 01-22 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:交投氛围冷清,合成胶交投重心小幅上行 | 01-22 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游放假交投偏淡,成本支撑走势偏强 | 01-21 | 华泰期货 |