|
精选研报
|
机构
|
日期
|
分类
|
|---|---|---|---|
| 期货钢矿月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 煤焦钢及化工品期货 |
| 期货月度报告——棉花苹果原木 | 格林大华 | 2026-04-30 | 农产品期货 |
| 期货月度报告——棉花苹果原木 | 格林大华 | 2026-04-30 | 农产品期货 |
| 期货月度报告——棉花苹果原木 | 格林大华 | 2026-04-30 | 农产品期货 |
| 期货月度报告——棉花苹果原木 | 格林大华 | 2026-04-30 | 农产品期货 |
| 四月金银波动幅度收敛-贵金属期货4月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 有色贵金属期货 |
| 四月长债冲高回落-国债期货四月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 金融期货 |
| 四月金银波动幅度收敛-贵金属期货4月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 金属期货 |
| 四月长债冲高回落-国债期货四月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 金融期货 |
| 有色(铝产业链)周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 金属周评 |
| 有色(铜)周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 金属周评 |
| 成本供应库存利多支撑(沥青2026年5月报) | 银河期货 | 2026-04-30 | 能源化工 |
| 5月外部风险急剧上升--期货股指月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 金融期货 |
| 5月进入天气市--期货全球经济和大类资产月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 金融期货 |
| 油脂油料周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 农产品周报 |
| 铁合金周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 黑色周报 |
| 铁矿石周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 黑色周报 |
| 热卷周报 | 国信期货 | 2026-04-30 | 黑色周报 |
| 期货养殖产业链月报 | 格林大华 | 2026-04-30 | 农产品期货 |
| 终端需求疲弱,高成本传导不畅(原木5月月报) | 银河期货 | 2026-04-30 | 能源化工 |
|
商品
|
数据/变化
|
|---|---|
67.69/-1.79 2026-05-01 |
|
91.12/-0.72 2026-05-01 |
|
52/-1.2 2026-05-01 |
|
68.88/+0.02 2026-05-01 |
|
5.19/-0.3 2026-05-01 |
|
76000/+39500 2026-05-01 |
|
31.25/-3.86 2026-05-01 |
|
11.21/-0.9 2026-05-01 |
|
12.66/+1.55 2026-05-01 |
|
29.59/-2.39 2026-05-01 |