玻璃2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
64,550 | +1,403 | 空 45,369 | |
48,390 | +6,143 | 空 6,625 | |
47,250 | -2,272 | 空 96,745 | |
39,590 | +2,890 | 多 20,741 | |
38,425 | +3,848 | 多 17,834 | |
38,304 | +4,726 | 多 38,304 | |
37,024 | -429 | 多 37,024 | |
35,739 | -2,452 | 多 10,256 | |
32,939 | -5,058 | 空 448 | |
30,840 | -4,740 | 空 9,893 | |
30,021 | -1,662 | 空 2,292 | |
27,982 | +20 | 空 23,858 | |
27,662 | -4,265 | 多 27,662 | |
27,493 | +664 | 多 11,028 | |
26,723 | -2,549 | 空 22,446 | |
25,571 | +3,565 | 多 25,571 | |
24,566 | -1,044 | 多 24,566 | |
22,438 | -3,473 | 多 22,438 | |
21,231 | -2,229 | 多 5,468 | |
20,964 | -102 | 多 20,964 | |
合计 | 667,702 | -7,016 | 多 54,180 |
玻璃2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
143,995 | +9,661 | 空 96,745 | |
109,919 | -2,973 | 空 45,369 | |
55,046 | +1,867 | 空 55,046 | |
55,015 | -13,760 | 空 6,625 | |
51,840 | -12,609 | 空 23,858 | |
49,169 | +5,377 | 空 22,446 | |
40,733 | +1,443 | 空 9,893 | |
33,387 | +5,692 | 空 448 | |
32,313 | +4,028 | 空 2,292 | |
28,163 | -7,833 | 空 28,163 | |
25,483 | -2,850 | 多 10,256 | |
20,825 | +1,732 | 空 20,825 | |
20,591 | +919 | 多 17,834 | |
18,849 | -1,412 | 多 20,741 | |
18,232 | -1,532 | 空 18,232 | |
16,553 | -217 | 空 16,553 | |
16,465 | +692 | 多 11,028 | |
16,268 | +1,628 | 空 16,268 | |
16,069 | -488 | 空 16,069 | |
15,763 | -322 | 多 5,468 | |
合计 | 784,678 | -10,957 | 空 313,505 |
1376 / +15
玻璃现货市场价格
2024-11-07 |
29.39 / 0
玻璃装置检修损失量
2024-11-08 |
79.04 / 0
玻璃产能利用率
2024-11-07 |
77.36 / 0
玻璃开工率
2024-11-07 |
158375 / 0
玻璃产量
2024-11-07 |
495.3 / -23.9
玻璃表观消费量
2024-09-30 |
4892.2 / -213.6
玻璃厂内库存
2024-11-08 |
328 / -8
玻璃贸易商库存
2024-11-08 |
50131.67 / -65.49
玻璃出口量合计
2024-09-30 |
14221.75 / -525.77
玻璃进口量合计
2024-09-30 |
24.81 / +13.95
玻璃煤炭法生产毛利
2024-11-08 |
176.71 / +70
玻璃石油焦法生产毛利
2024-11-08 |
-166.86 / +115
玻璃天然气法生产毛利
2024-11-08 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
玻璃、纯碱周报 | 11-04 | 国信期货 |
期货纯碱、玻璃月报 | 11-04 | 格林大华 |
玻璃周报(10.28-11.01) | 11-04 | 大越期货 |
2024-11-04 玻璃早报 | 11-04 | 大越期货 |
2024-10-29 玻璃早报 | 10-29 | 大越期货 |
玻璃纯碱产业链周度策略.pdf | 10-28 | 方正中期 |
煤焦钢矿期货日报:产销数据好转,玻璃盘面偏强运行 | 10-25 | 华泰期货 |
玻璃纯碱产业链日度策略.pdf | 10-24 | 方正中期 |
玻璃纯碱产业链日度策略.pdf | 10-23 | 方正中期 |
玻璃纯碱产业链日度策略.pdf | 10-22 | 方正中期 |