玻璃2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
51,865 | -882 | 多 6,002 | |
32,006 | +97 | 多 19,317 | |
28,981 | +2,853 | 空 56,874 | |
25,860 | -1,439 | 多 14,686 | |
24,349 | +753 | 多 8,567 | |
23,416 | +2,953 | 空 24,202 | |
20,801 | +1,052 | 空 10,082 | |
19,997 | +3,883 | 空 6,475 | |
19,435 | +2,877 | 空 23,922 | |
19,095 | +118 | 多 19,095 | |
18,953 | +1,354 | 多 3,548 | |
17,138 | +1,299 | 多 17,138 | |
16,950 | +1,234 | 空 17,630 | |
16,356 | +3,843 | 多 16,356 | |
15,671 | +330 | 多 15,671 | |
15,446 | -2,250 | 多 15,446 | |
14,209 | -351 | 多 14,209 | |
12,936 | +240 | 多 12,936 | |
12,520 | -444 | 空 929 | |
11,962 | -1,207 | 空 18,315 | |
合计 | 417,946 | +16,313 | 多 4,542 |
玻璃2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
85,855 | -2,047 | 空 56,874 | |
47,618 | +4,160 | 空 24,202 | |
45,863 | +679 | 多 6,002 | |
43,357 | +5,725 | 空 23,922 | |
34,580 | -937 | 空 17,630 | |
30,883 | +2,167 | 空 10,082 | |
30,277 | +3,972 | 空 18,315 | |
26,472 | -2,267 | 空 6,475 | |
19,866 | +213 | 空 19,866 | |
19,011 | +1,324 | 空 19,011 | |
15,782 | +1,034 | 多 8,567 | |
15,405 | +760 | 多 3,548 | |
14,036 | +4,768 | 空 14,036 | |
13,449 | +3,575 | 空 929 | |
13,059 | -1,746 | 空 13,059 | |
12,689 | -14 | 多 19,317 | |
12,103 | +110 | 空 12,103 | |
11,174 | -250 | 多 14,686 | |
10,883 | +1,526 | 空 10,883 | |
10,598 | +162 | 空 10,598 | |
合计 | 512,960 | +22,914 | 空 205,865 |
1347 / +3
玻璃现货市场价格
2025-02-08 |
30.97 / +0.37
玻璃装置检修损失量
2025-02-07 |
77.92 / 0
玻璃产能利用率
2025-02-08 |
76.77 / +0.34
玻璃开工率
2025-02-08 |
156245 / 0
玻璃产量
2025-02-08 |
492.25 / +21.69
玻璃表观消费量
2024-12-31 |
6014.4 / +1678.8
玻璃厂内库存
2025-02-07 |
360 / +24
玻璃贸易商库存
2025-01-24 |
62231.83 / +4568.96
玻璃出口量合计
2024-12-31 |
44736.05 / +32427.39
玻璃进口量合计
2024-12-31 |
89.09 / -0.81
玻璃煤炭法生产毛利
2025-02-07 |
178.33 / -8.57
玻璃石油焦法生产毛利
2025-02-07 |
-142.31 / +6.43
玻璃天然气法生产毛利
2025-02-07 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
玻璃、纯碱周报 | 02-10 | 国信期货 |
玻璃周报(2.5-2.7) | 02-10 | 大越期货 |
2025-2-10 玻璃早报 | 02-10 | 大越期货 |
2025-2-6 玻璃早报 | 02-06 | 大越期货 |
2025-2-5 玻璃早报 | 02-05 | 大越期货 |
期货-2025年玻璃白皮书 | 01-27 | 格林大华 |
玻璃周报(1.20-1.24) | 01-27 | 大越期货 |
2025-1-27 玻璃早报 | 01-27 | 大越期货 |
2025-1-24 玻璃早报 | 01-24 | 大越期货 |
玻璃、纯碱月报202502 | 01-20 | 国信期货 |