纸浆2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
6,017 | +333 | 空 1,047 | |
4,634 | +52 | 空 969 | |
4,604 | +48 | 空 285 | |
4,550 | -7 | 多 52 | |
4,549 | +18 | 多 66 | |
4,548 | -8 | 空 31 | |
4,494 | +3 | 多 89 | |
4,418 | +26 | 多 115 | |
4,218 | -11 | 多 15 | |
3,598 | 0 | 空 267 | |
2,918 | -874 | 多 251 | |
2,402 | -1,089 | 空 567 | |
1,432 | -57 | 多 1,432 | |
1,227 | +94 | 多 306 | |
1,094 | +321 | 多 1,094 | |
994 | +86 | 多 179 | |
938 | -120 | 多 124 | |
876 | -176 | 多 175 | |
752 | -25 | 空 312 | |
678 | +141 | 多 678 | |
合计 | 58,941 | -1,245 | 多 1,098 |
纸浆2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
7,064 | +64 | 空 1,047 | |
5,603 | -3 | 空 969 | |
4,889 | -141 | 空 285 | |
4,579 | +73 | 空 31 | |
4,498 | +4 | 多 52 | |
4,483 | +1 | 多 66 | |
4,405 | -3 | 多 89 | |
4,303 | -1 | 多 115 | |
4,203 | -3 | 多 15 | |
3,865 | -25 | 空 267 | |
2,969 | -1,049 | 空 567 | |
2,667 | -884 | 多 251 | |
1,511 | +216 | 空 1,511 | |
1,179 | +1 | 空 1,179 | |
1,064 | +8 | 空 312 | |
921 | +68 | 多 306 | |
874 | +228 | 空 874 | |
815 | -5 | 多 179 | |
814 | +22 | 多 124 | |
701 | -12 | 多 175 | |
合计 | 61,407 | -1,441 | 空 5,670 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 11-18 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价宽幅震荡,郑棉走势依旧承压 | 11-15 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 11-04 | 国信期货 |
纸浆月报202411 | 10-28 | 国信期货 |
纸浆周报 | 10-14 | 国信期货 |
纸浆周报 | 09-30 | 国信期货 |
软商品日报:郑糖期价延续反弹,纸浆维持区间震荡 | 09-26 | 华泰期货 |
商品期货市场流动性日报:棕榈油增仓首位,纸浆减仓首位 | 09-19 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 09-18 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,白糖延续弱势整理 | 09-04 | 华泰期货 |