纸浆2503 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
8,863 | -2,073 | 空 7,661 | |
7,596 | +19 | 空 14 | |
6,878 | -1,563 | 多 3,767 | |
4,636 | -210 | 多 4,636 | |
3,636 | -31 | 多 2,022 | |
3,485 | -54 | 多 613 | |
3,482 | -86 | 多 1,140 | |
3,161 | -305 | 空 1,712 | |
1,968 | +248 | 多 1,968 | |
1,904 | -239 | 多 1,904 | |
1,806 | -563 | 多 1,806 | |
1,797 | -475 | 多 1,797 | |
1,665 | -16 | 多 1,665 | |
1,653 | -414 | 空 804 | |
1,575 | +266 | 多 1,575 | |
1,548 | -12 | 空 1,702 | |
1,516 | -418 | 多 1,516 | |
1,306 | -130 | 多 1,306 | |
1,254 | +6 | 空 445 | |
1,171 | +125 | 多 1,171 | |
合计 | 60,900 | -5,925 | 多 14,548 |
纸浆2503 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
16,524 | -2,656 | 空 7,661 | |
7,610 | -467 | 空 14 | |
4,873 | -533 | 空 1,712 | |
3,646 | -247 | 空 3,646 | |
3,250 | -318 | 空 1,702 | |
3,149 | +421 | 空 3,149 | |
3,111 | -323 | 多 3,767 | |
2,872 | -725 | 多 613 | |
2,475 | -151 | 空 2,475 | |
2,457 | -321 | 空 804 | |
2,399 | +9 | 空 2,399 | |
2,342 | +105 | 多 1,140 | |
2,220 | -10 | 空 2,220 | |
2,049 | -109 | 空 2,049 | |
1,733 | -59 | 空 1,733 | |
1,710 | +30 | 空 1,710 | |
1,699 | -68 | 空 445 | |
1,614 | -75 | 多 2,022 | |
1,607 | +171 | 空 1,607 | |
1,493 | -86 | 空 1,493 | |
合计 | 68,833 | -5,412 | 空 27,277 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
软商品日报:纸浆期价震荡上涨,郑棉走势依旧承压 | 01-23 | 华泰期货 |
纸浆月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,郑棉走势依旧承压 | 01-14 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-13 | 国信期货 |
软商品日报:需求支撑不足,纸浆震荡回落 | 01-10 | 华泰期货 |
软商品日报:纸浆期价震荡回落,白糖维持区间波动 | 01-07 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 01-06 | 国信期货 |
软商品日报:供应端释放利好,纸浆期价震荡上行 | 12-25 | 华泰期货 |
软商品日报:郑棉止跌企稳,纸浆延续震荡 | 12-24 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 12-23 | 国信期货 |