纸浆2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
13,246 | +657 | 空 8,782 | |
10,872 | -2,280 | 空 6,029 | |
7,420 | +783 | 多 2,516 | |
7,199 | +1,230 | 多 3,210 | |
6,286 | +762 | 空 9,981 | |
4,764 | +814 | 多 4,764 | |
4,422 | -170 | 多 4,422 | |
4,410 | +1,012 | 多 2,432 | |
2,796 | -202 | 多 2,796 | |
2,796 | +132 | 空 103 | |
2,643 | +167 | 多 2,643 | |
2,630 | +621 | 多 2,630 | |
2,509 | +66 | 多 2,509 | |
2,486 | -125 | 空 1,920 | |
2,428 | +206 | 空 375 | |
2,319 | -643 | 空 3,227 | |
2,257 | +192 | 多 2,257 | |
2,117 | -5 | 多 2,117 | |
2,101 | +110 | 多 2,101 | |
2,097 | +108 | 多 2,097 | |
合计 | 87,798 | +3,435 | 多 6,077 |
纸浆2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
22,028 | +650 | 空 8,782 | |
16,901 | +2,238 | 空 6,029 | |
16,267 | +182 | 空 9,981 | |
6,036 | +476 | 空 6,036 | |
5,546 | +551 | 空 3,227 | |
4,904 | -341 | 多 2,516 | |
4,406 | +178 | 空 1,920 | |
3,989 | +13 | 多 3,210 | |
3,883 | -506 | 空 3,883 | |
3,489 | +106 | 空 3,489 | |
3,464 | +711 | 空 3,464 | |
3,409 | +144 | 空 3,409 | |
3,177 | +42 | 空 3,177 | |
3,013 | +313 | 空 3,013 | |
2,899 | -1,342 | 空 103 | |
2,803 | +495 | 空 375 | |
2,551 | +102 | 空 2,551 | |
2,320 | +68 | 空 2,320 | |
1,978 | +190 | 多 2,432 | |
1,970 | +201 | 空 1,970 | |
合计 | 115,033 | +4,471 | 空 55,571 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纸浆周报 | 11-18 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价宽幅震荡,郑棉走势依旧承压 | 11-15 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 11-04 | 国信期货 |
纸浆月报202411 | 10-28 | 国信期货 |
纸浆周报 | 10-14 | 国信期货 |
纸浆周报 | 09-30 | 国信期货 |
软商品日报:郑糖期价延续反弹,纸浆维持区间震荡 | 09-26 | 华泰期货 |
商品期货市场流动性日报:棕榈油增仓首位,纸浆减仓首位 | 09-19 | 华泰期货 |
纸浆周报 | 09-18 | 国信期货 |
软商品日报:纸浆期价偏强震荡,白糖延续弱势整理 | 09-04 | 华泰期货 |