天然橡胶2505 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
8,546 | -115 | 空 8,315 | |
4,596 | +698 | 空 2,075 | |
4,256 | +496 | 多 1,552 | |
3,067 | +90 | 空 1,466 | |
2,870 | +356 | 多 1,179 | |
2,860 | +240 | 空 3,256 | |
2,558 | +330 | 多 2,558 | |
2,503 | +233 | 多 2,503 | |
2,353 | -51 | 空 867 | |
2,255 | +274 | 多 528 | |
2,239 | +445 | 多 90 | |
2,232 | -78 | 多 2,232 | |
2,160 | -102 | 多 2,160 | |
1,853 | +45 | 多 168 | |
1,839 | +89 | 空 156 | |
1,737 | +229 | 空 3,906 | |
1,684 | +477 | 多 1,684 | |
1,620 | +18 | 空 1,670 | |
1,604 | +397 | 空 7 | |
1,566 | +223 | 多 1,566 | |
合计 | 54,398 | +4,294 | 空 5,498 |
天然橡胶2505 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
16,861 | +2,846 | 空 8,315 | |
6,671 | +257 | 空 2,075 | |
6,535 | +343 | 空 6,535 | |
6,116 | +228 | 空 3,256 | |
5,643 | +3 | 空 3,906 | |
4,533 | -361 | 空 1,466 | |
4,271 | -122 | 空 4,271 | |
4,013 | +117 | 空 4,013 | |
4,009 | +113 | 空 4,009 | |
3,290 | -218 | 空 1,670 | |
3,220 | -62 | 空 867 | |
2,704 | +519 | 多 1,552 | |
2,464 | -91 | 空 2,464 | |
2,149 | +17 | 多 90 | |
1,995 | +186 | 空 156 | |
1,727 | 0 | 多 528 | |
1,691 | -160 | 多 1,179 | |
1,685 | -8 | 多 168 | |
1,611 | -1 | 空 7 | |
1,307 | +457 | 空 1,307 | |
合计 | 82,495 | +4,063 | 空 40,800 |
16950 / 0
天然橡胶上海现货价格
2024-11-21 |
202500 / -2400
天然橡胶产量(印尼)
2024-10-31 |
489200 / +29500
天然橡胶产量(泰国)
2024-10-31 |
115200 / -13800
天然橡胶产量(中国)
2024-10-31 |
604100 / -11600
天然橡胶实际消费量
2024-10-31 |
266957 / +3781
天然橡胶上期所库存
2024-11-15 |
515481.03 / +22705.41
天然橡胶进口量合计
2024-10-31 |
88.34 / +1.14
天然橡胶进口依存度
2022-12-31 |
1106.49 / +100
天然橡胶生产毛利
2024-11-20 |
3053000 / +244000
汽车销量
2024-10-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-白糖橡胶 | 11-21 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-20 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-19 | 格林大华 |
橡胶专题:海南产区调研报告 | 11-18 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-18 | 国信期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 11-18 | 格林大华 |
【橡胶周报】:胶价向下破位迹象 | 11-16 | 五矿期货 |
期货一周简评-白糖橡胶 | 11-16 | 格林大华 |
2024-11-15天胶早报 | 11-15 | 大越期货 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-15 | 格林大华 |