20号胶2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,011 | -143 | 多 2,465 | |
4,589 | +176 | 空 4,729 | |
3,703 | -144 | 空 1,255 | |
2,317 | -902 | 多 2,317 | |
1,542 | +30 | 多 1,542 | |
1,509 | -172 | 空 1,410 | |
1,499 | -198 | 多 22 | |
1,451 | -1,406 | 多 1,451 | |
1,339 | -102 | 多 282 | |
1,310 | -130 | 多 56 | |
1,279 | +631 | 多 1,279 | |
998 | -116 | 空 157 | |
981 | -20 | 多 981 | |
881 | +54 | 多 881 | |
788 | +751 | 多 788 | |
761 | -12 | 多 761 | |
721 | -77 | 多 721 | |
710 | -28 | 空 809 | |
709 | -27 | 多 709 | |
688 | -4 | 多 688 | |
合计 | 32,786 | -1,839 | 多 6,583 |
20号胶2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
9,318 | +812 | 空 4,729 | |
4,958 | -659 | 空 1,255 | |
2,919 | -103 | 空 1,410 | |
2,546 | -289 | 多 2,465 | |
2,363 | +17 | 空 2,363 | |
1,640 | -55 | 空 1,640 | |
1,519 | -94 | 空 809 | |
1,497 | -474 | 空 1,497 | |
1,477 | -745 | 多 22 | |
1,254 | -89 | 多 56 | |
1,194 | +48 | 空 1,194 | |
1,155 | -207 | 空 157 | |
1,057 | +126 | 多 282 | |
912 | +31 | 空 912 | |
809 | +138 | 空 809 | |
589 | -23 | 空 589 | |
538 | +91 | 空 538 | |
508 | +3 | 空 508 | |
496 | +36 | 空 496 | |
493 | -165 | 空 493 | |
合计 | 37,242 | -1,601 | 空 16,574 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-白糖橡胶 | 11-21 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-20 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-19 | 格林大华 |
橡胶专题:海南产区调研报告 | 11-18 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-18 | 国信期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 11-18 | 格林大华 |
【橡胶周报】:胶价向下破位迹象 | 11-16 | 五矿期货 |
期货一周简评-白糖橡胶 | 11-16 | 格林大华 |
2024-11-15天胶早报 | 11-15 | 大越期货 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-15 | 格林大华 |