| 甲醇2705 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 16,746 | -68 | 多 393 | |
| 5,047 | -11 | 空 320 | |
| 3,717 | -58 | 空 164 | |
| 3,248 | +304 | 空 433 | |
| 3,039 | -52 | 多 949 | |
| 2,399 | +206 | 多 1,410 | |
| 1,830 | +16 | 空 1,417 | |
| 1,642 | -87 | 多 1,642 | |
| 1,354 | +691 | 多 422 | |
| 1,347 | -160 | 多 198 | |
| 1,305 | +97 | 多 1,305 | |
| 1,237 | -193 | 多 295 | |
| 1,149 | -21 | 多 3 | |
| 1,106 | -17 | 多 216 | |
| 980 | -10 | 空 68 | |
| 915 | -6 | 多 62 | |
| 886 | -102 | 多 886 | |
| 855 | 0 | 空 4 | |
| 772 | +11 | 空 698 | |
| 635 | +29 | 空 987 | |
| 合计 | 50,209 | +569 | 多 3,690 |
| 甲醇2705 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 16,353 | +17 | 多 393 | |
| 5,367 | -50 | 空 320 | |
| 3,881 | -3 | 空 164 | |
| 3,681 | +539 | 空 433 | |
| 3,247 | +135 | 空 1,417 | |
| 2,090 | -17 | 多 949 | |
| 1,736 | -177 | 空 1,736 | |
| 1,622 | 0 | 空 987 | |
| 1,470 | +734 | 空 698 | |
| 1,149 | +10 | 多 198 | |
| 1,146 | +6 | 多 3 | |
| 1,048 | -14 | 空 68 | |
| 989 | +40 | 多 1,410 | |
| 942 | +13 | 多 295 | |
| 934 | -100 | 空 934 | |
| 932 | +762 | 多 422 | |
| 890 | -18 | 多 216 | |
| 859 | -1 | 空 4 | |
| 853 | -62 | 多 62 | |
| 762 | 0 | 空 762 | |
| 合计 | 49,951 | +1,814 | 空 3,575 |
|
3.76 / -0.19
甲醇产量同比 (%)
2024-07-15 |
266225 / -2700
甲醇产量 (吨)
2026-09-08 |
|
82.49 / -0.83
甲醇产能利用率 (%)
2026-09-08 |
1621849.62 /
+205158.5
甲醇装置检修损失量 (吨)
2026-08-31 |
|
298100 / -13910
甲醇厂内库存 (吨)
2026-09-04 |
0 / -40000
甲醇港口库存 (吨)
2026-09-04 |
|
939550 / -58060
甲醇社会库存 (吨)
2026-09-04 |
841.94 / -4.13
甲醇表观消费量 (万吨)
2024-04-30 |
|
111711408 /
+8139624
甲醇实际消费量 (吨)
2025-12-31 |
17.17 / -5.47
甲醇到港量 (万吨)
2026-09-04 |
|
81700 /
+23500
甲醇订单量 (吨)
2026-09-11 |
-1.67 / -1.92
甲醇进口毛利 (元/吨)
2026-09-04 |
|
30800 /
+5400
甲醇下游采购量 (吨)
2026-09-04 |
167200 / -4500
甲醇下游库存 (吨)
2026-09-04 |
|
992056.81 /
+526210.69
甲醇进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
122117.21 / -23545.15
甲醇出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
中泰期货
看空
中等
2026-09-12
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-11
|
|
长江期货
震荡
中等
2026-09-11
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-09-11
|