14持仓结构 - 奇货可查
14

指数商品持仓结构

14 商品持仓结构
2025-03-05
商品
沪金 净多 570.47亿 流空 44.74亿 净多 0.82%
沪银 净多 209.70亿 流多 7.91亿 净多 0.84%
沪铜 净多 78.66亿 流多 39.48亿 净多 0.15%
沪铝 净多 29.94亿 流多 0.97亿 净多 0.22%
棕榈油 净多 23.03亿 流多 1.06亿 净多 0.16%
白糖 净多 21.25亿 流多 3.98亿 净多 0.33%
沥青 净多 13.45亿 流空 1.17亿 净多 0.37%
热卷 净多 9.01亿 流多 1.81亿 净多 0.06%
沪锡 净多 3.90亿 流空 0.11亿 净多 0.09%
烧碱 净多 2.98亿 流空 1.80亿 净多 0.04%
原木 净多 2.32亿 流多 0.42亿 净多 0.23%
鸡蛋 净多 1.95亿 流多 1.87亿 净多 0.05%
沪锌 净多 1.74亿 流多 1.12亿 净多 0.03%
燃料油 净多 0.53亿 流空 1.85亿 净多 0.01%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 0
低硫油 净空 0.29亿 流空 1.48亿 净空 0.03%
棉纱 净空 0.40亿 流多 0.07亿 净空 0.06%
合成橡胶 净空 0.50亿 流多 0.99亿 净空 0.08%
集运欧线 净空 0.57亿 流多 1.45亿 净空 0.04%
瓶片 净空 0.63亿 流多 0.01亿 净空 0.08%
液化气 净空 1.07亿 流空 0.07亿 净空 0.05%
多晶硅 净空 1.97亿 流多 0.70亿 净空 0.21%
短纤 净空 2.35亿 流多 0.63亿 净空 0.08%
豆二 净空 3.37亿 流多 0.84亿 净空 0.08%
沪铅 净空 3.79亿 流空 3.30亿 净空 0.15%
苹果 净空 3.86亿 流多 2.31亿 净空 0.14%
硅铁 净空 3.86亿 流多 1.31亿 净空 0.13%
甲醇 净空 4.06亿 流空 1.78亿 净空 0.05%
花生 净空 4.78亿 流多 0.99亿 净空 0.35%
苯乙烯 净空 5.74亿 流空 1.56亿 净空 0.12%
焦炭 净空 6.96亿 流空 0.84亿 净空 0.29%
塑料 净空 7.02亿 流空 0.48亿 净空 0.1%
豆一 净空 7.12亿 流多 4.27亿 净空 0.17%
沪镍 净空 8.18亿 流多 5.73亿 净空 0.12%
红枣 净空 8.73亿 流多 0.84亿 净空 0.41%
淀粉 净空 8.76亿 流多 0.89亿 净空 0.41%
菜粕 净空 8.83亿 流空 3.82亿 净空 0.1%
尿素 净空 9.04亿 流多 2.68亿 净空 0.28%
工业硅 净空 9.12亿 流多 0.94亿 净空 0.19%
铁矿石 净空 11.15亿 流空 3.63亿 净空 0.06%
锰硅 净空 12.72亿 流多 1.25亿 净空 0.23%
纸浆 净空 14.43亿 流多 0.24亿 净空 0.3%
菜油 净空 16.27亿 流空 1.77亿 净空 0.15%
乙二醇 净空 17.30亿 流多 0.74亿 净空 0.3%
对二甲苯 净空 19.63亿 流多 2.83亿 净空 0.42%
PP 净空 19.79亿 流空 0.04亿 净空 0.34%
不锈钢 净空 20.12亿 流多 0.28亿 净空 0.37%
氧化铝 净空 20.38亿 流空 0.24亿 净空 0.51%
20号胶 净空 21.59亿 流空 6.23亿 净空 0.24%
PTA 净空 28.92亿 流空 1.68亿 净空 0.23%
玉米 净空 32.58亿 流多 3.22亿 净空 0.23%
螺纹钢 净空 37.31亿 流多 10.92亿 净空 0.15%
生猪 净空 42.09亿 流空 0.98亿 净空 0.5%
棉花 净空 43.97亿 流空 1.12亿 净空 0.26%
碳酸锂 净空 44.36亿 流多 0.64亿 净空 0.6%
PVC 净空 44.44亿 流空 1.88亿 净空 0.43%
焦煤 净空 47.00亿 流空 4.91亿 净空 0.5%
豆油 净空 49.41亿 流空 1.03亿 净空 0.25%
天然橡胶 净空 58.75亿 流空 8.97亿 净空 0.5%
玻璃 净空 66.48亿 流空 2.20亿 净空 0.56%
纯碱 净空 67.18亿 流多 12.79亿 净空 0.53%
豆粕 净空 167.62亿 流多 24.71亿 净空 0.4%
14 席位持仓结构
2025-03-05
席位
418.01亿 -7.54亿 净多 89.24%
224.41亿 +6.35亿 净多 2.61%
156.39亿 +14.01亿 净多 6.72%
155.76亿 +33.07亿 净多 11.64%
112.16亿 -39.46亿 净多 22.69%
111.90亿 -1.56亿 净多 11.04%
95.27亿 +21.03亿 净多 9.24%
91.67亿 +2.99亿 净多 47.62%
75.69亿 -1.67亿 净多 25.12%
64.06亿 +14.30亿 净多 3.89%
60.73亿 -3.09亿 净多 58.62%
45.60亿 +1.88亿 净多 45.74%
43.66亿 +15.17亿 净多 2.63%
39.84亿 +13.72亿 净多 5.95%
38.11亿 +3.16亿 净多 27.24%
35.39亿 +4.87亿 净多 46.35%
35.26亿 -5.41亿 净多 7.63%
31.82亿 +1.44亿 净多 22.64%
31.09亿 +22.79亿 净多 3.57%
29.24亿 -0.46亿 净多 39.44%
28.25亿 +6.13亿 净多 3.06%
24.54亿 +0.10亿 净多 16.66%
21.98亿 +0.15亿 净多 47.6%
19.69亿 -13.32亿 净多 11.22%
18.31亿 -1.11亿 净多 26.98%
16.72亿 +0.06亿 净多 44.92%
14.39亿 +0.86亿 净多 50.01%
12.46亿 +0.44亿 净多 97.42%
10.91亿 +1.72亿 净多 87.27%
10.14亿 +1.39亿 净多 14.36%
9.75亿 +2.12亿 净多 1.23%
9.70亿 +0.70亿 净多 7.79%
7.16亿 -0.11亿 净多 100%
6.62亿 +0.48亿 净多 60.32%
6.44亿 -1.73亿 净多 6.43%
6.10亿 +7.24亿 净多 0.87%
5.78亿 -1.16亿 净多 1.5%
5.64亿 -18.41亿 净多 8.03%
4.46亿 +1.20亿 净多 14.19%
4.30亿 +0.35亿 净多 70.56%
3.86亿 +0.30亿 净多 4.04%
3.67亿 +4.62亿 净多 19.47%
3.63亿 -0.12亿 净多 45.17%
3.01亿 +0.99亿 净多 13.85%
2.93亿 +1.46亿 净多 41.51%
2.52亿 +1.25亿 净多 3.09%
2.40亿 +0.84亿 净多 32.02%
1.97亿 -2.51亿 净多 11.62%
1.96亿 -3.84亿 净多 16.2%
1.74亿 -0.34亿 净多 38.36%
1.28亿 -1.45亿 净多 18.33%
1.03亿 +3.30亿 净多 1.77%
0.68亿 +0.85亿 净多 56.22%
0.51亿 +0.07亿 净多 1.65%
0.51亿 +0.57亿 净多 12.32%
0.47亿 -0.01亿 净多 100%
0.21亿 +0.10亿 净多 100%
0.20亿 0.00亿 净多 100%
0.14亿 -0.06亿 净多 7.33%
0.09亿 +0.01亿 净多 41.69%
0.05亿 -0.43亿 净多 100%
0.04亿 +0.00亿 净多 31.49%
0.02亿 -0.19亿 净多 1.02%
0.01亿 0.00亿 净多 100%
0.00亿 +0.34亿 0
0.00亿 +0.16亿 0
0.00亿 0.00亿 净空 -0.65%
-0.03亿 +0.28亿 净空 -0.09%
-0.03亿 +0.87亿 净空 -32.42%
-0.03亿 +0.20亿 净空 -100%
-0.04亿 +0.19亿 净空 -100%
-0.05亿 -0.02亿 净空 -100%
-0.10亿 -0.02亿 净空 -22.1%
-0.17亿 +0.13亿 净空 -0.49%
-0.17亿 0.00亿 净空 -86.89%
-0.19亿 -0.06亿 净空 -100%
-0.22亿 +0.14亿 净空 -5.87%
-0.25亿 +0.03亿 净空 -12.33%
-0.25亿 0.00亿 净空 -100%
-0.27亿 -0.10亿 净空 -100%
-0.27亿 0.00亿 净空 -37.74%
-0.28亿 +0.00亿 净空 -27.43%
-0.30亿 +0.13亿 净空 -1.18%
-0.39亿 0.00亿 净空 -43.33%
-0.41亿 0.00亿 净空 -98.36%
-0.43亿 +0.14亿 净空 -3.77%
-0.86亿 +2.46亿 净空 -4.34%
-0.89亿 0.00亿 净空 -100%
-1.00亿 +0.48亿 净空 -6.65%
-1.16亿 +0.15亿 净空 -27.17%
-1.21亿 -0.59亿 净空 -16.65%
-1.22亿 +0.00亿 净空 -40.08%
-1.37亿 +0.05亿 净空 -10.89%
-1.45亿 0.00亿 净空 -100%
-1.45亿 -0.13亿 净空 -0.52%
-1.58亿 +0.00亿 净空 -98.79%
-1.64亿 +0.82亿 净空 -16.15%
-1.76亿 +0.05亿 净空 -100%
-2.14亿 +0.23亿 净空 -25.28%
-2.31亿 +2.63亿 净空 -19.32%
-2.93亿 -8.99亿 净空 -1.06%
-3.19亿 +0.91亿 净空 -100%
-3.44亿 +1.22亿 净空 -15.95%
-3.90亿 +2.03亿 净空 -6.28%
-3.99亿 -1.22亿 净空 -3.56%
-4.02亿 -0.41亿 净空 -18.63%
-4.23亿 +4.55亿 净空 -1.42%
-4.80亿 +1.72亿 净空 -60.49%
-5.28亿 +0.11亿 净空 -96.12%
-5.55亿 -0.29亿 净空 -99.65%
-5.83亿 -2.50亿 净空 -45.18%
-6.05亿 -0.43亿 净空 -37.78%
-6.06亿 +6.64亿 净空 -81.62%
-6.10亿 -1.61亿 净空 -0.25%
-7.36亿 -1.91亿 净空 -27.94%
-8.67亿 -13.12亿 净空 -1.15%
-14.90亿 +0.01亿 净空 -88.15%
-15.29亿 -0.32亿 净空 -66.98%
-17.83亿 +2.60亿 净空 -25.89%
-18.80亿 +1.66亿 净空 -61.38%
-19.95亿 +0.07亿 净空 -78.37%
-20.77亿 -7.34亿 净空 -13.85%
-21.00亿 -27.17亿 净空 -5.01%
-24.02亿 +0.53亿 净空 -46.05%
-25.55亿 +1.60亿 净空 -3.45%
-27.71亿 +23.12亿 净空 -6.26%
-27.84亿 +4.09亿 净空 -39.75%
-28.69亿 +0.35亿 净空 -25.85%
-29.84亿 +1.21亿 净空 -21.76%
-29.93亿 +3.67亿 净空 -20.73%
-30.51亿 -1.42亿 净空 -12.4%
-32.34亿 +0.89亿 净空 -25.34%
-34.06亿 +0.47亿 净空 -7.33%
-37.66亿 +4.62亿 净空 -29.34%
-43.11亿 -4.48亿 净空 -42.59%
-44.84亿 -1.34亿 净空 -17.92%
-47.22亿 -2.46亿 净空 -21.73%
-53.82亿 +4.26亿 净空 -29.14%
-55.06亿 -4.40亿 净空 -9.01%
-56.04亿 -9.65亿 净空 -24.36%
-56.51亿 -1.91亿 净空 -2.12%
-58.45亿 -11.90亿 净空 -34.57%
-76.33亿 -11.73亿 净空 -36.54%
-86.31亿 -8.93亿 净空 -2.25%
-96.67亿 -6.84亿 净空 -44.13%
-117.05亿 +7.41亿 净空 -32.05%
-139.90亿 +3.37亿 净空 -26.56%
-201.68亿 -10.38亿 净空 -9.46%
-203.40亿 -32.08亿 净空 -2.86%
-319.48亿 +42.30亿 净空 -34.03%
微信扫一扫:分享
{{title}}