贵金属指数持仓结构 - 奇货可查
贵金属指数

指数商品持仓结构

贵金属指数 商品持仓结构
2025-03-12
商品
沪金 净多 583.66亿 流多 3.93亿 净多 0.83%
沪银 净多 217.41亿 流空 11.91亿 净多 0.83%
贵金属指数 席位持仓结构
2025-03-12
席位
237.45亿 -11.85亿 净多 48.85%
164.02亿 +3.65亿 净多 1.82%
152.23亿 +5.43亿 净多 6.28%
96.08亿 +11.09亿 净多 2.39%
82.56亿 +3.48亿 净多 1.12%
58.39亿 +5.11亿 净多 2.11%
50.81亿 -4.91亿 净多 4.96%
45.29亿 -5.36亿 净多 2.65%
37.61亿 +6.07亿 净多 1.5%
37.14亿 +10.35亿 净多 7.22%
24.15亿 -2.45亿 净多 2.65%
19.14亿 -8.47亿 净多 0.85%
16.63亿 -0.72亿 净多 1.97%
16.56亿 +0.74亿 净多 4.33%
15.99亿 -3.16亿 净多 1.91%
14.76亿 +11.02亿 净多 3.22%
10.83亿 0.00亿 净多 3.43%
8.58亿 +0.22亿 净多 28.82%
8.54亿 +0.34亿 净多 0.91%
8.26亿 +0.86亿 净多 2.5%
8.11亿 -5.42亿 净多 4.74%
7.94亿 +0.08亿 净多 12.79%
7.67亿 -0.25亿 净多 5.24%
6.16亿 +0.10亿 净多 4.38%
4.92亿 -0.02亿 净多 10.86%
4.58亿 +0.33亿 净多 1.56%
4.45亿 -0.06亿 净多 2.82%
3.58亿 -0.36亿 净多 2.04%
2.35亿 -0.83亿 净多 0.15%
2.34亿 -0.40亿 净多 0.53%
2.22亿 +1.65亿 净多 1.4%
2.21亿 -0.74亿 净多 0.8%
0.52亿 -1.33亿 净多 1.16%
0.49亿 -0.03亿 净多 0.07%
0.41亿 -0.78亿 净多 4.02%
0.40亿 -0.01亿 净多 2.87%
0.12亿 0.00亿 净多 3.28%
0.02亿 +0.86亿 净多 0.12%
-0.09亿 -0.09亿 净空 -9.47%
-0.51亿 +0.10亿 净空 -0.75%
-0.61亿 +8.70亿 净空 -0.5%
-0.86亿 -0.22亿 净空 -0.83%
-1.13亿 +2.14亿 净空 -0.12%
-1.47亿 -0.96亿 净空 -1.38%
-1.57亿 -1.28亿 净空 -0.4%
-2.55亿 -0.03亿 净空 -2.04%
-3.09亿 +0.01亿 净空 -16.44%
-3.13亿 +0.60亿 净空 -1.15%
-3.81亿 -0.24亿 净空 -1.97%
-4.04亿 -0.46亿 净空 -85.39%
-4.40亿 -0.22亿 净空 -8.45%
-4.46亿 +0.72亿 净空 -6.18%
-5.27亿 +0.65亿 净空 -2.26%
-5.58亿 -3.55亿 净空 -4.66%
-5.99亿 +1.68亿 净空 -64.03%
-7.09亿 -0.02亿 净空 -2.61%
-7.13亿 +0.33亿 净空 -6.89%
-7.53亿 0.00亿 净空 -9.66%
-7.57亿 +0.17亿 净空 -4.24%
-8.25亿 -1.92亿 净空 -0.98%
-9.21亿 -0.78亿 净空 -4.69%
-10.92亿 -5.40亿 净空 -0.76%
-13.00亿 +2.07亿 净空 -2.41%
-13.36亿 -4.81亿 净空 -1.37%
-13.73亿 -0.11亿 净空 -9.83%
-14.64亿 -0.50亿 净空 -56.86%
-16.80亿 +3.70亿 净空 -2.86%
-17.83亿 +0.08亿 净空 -67.16%
-32.32亿 -0.65亿 净空 -13.62%
-42.03亿 -9.77亿 净空 -5.89%
-45.34亿 -2.38亿 净空 -9.23%
-47.14亿 -9.77亿 净空 -49.47%
微信扫一扫:分享
{{title}}