反指持仓结构 - 奇货可查
反指

指数商品持仓结构

反指 商品持仓结构
2024-11-21
商品
纯碱 净多 17.79亿 流空 2.58亿 净多 2.17%
玻璃 净多 11.06亿 流空 1.63亿 净多 1.84%
豆粕 净多 10.55亿 流多 0.76亿 净多 1.32%
螺纹钢 净多 8.45亿 流空 0.53亿 净多 1.65%
碳酸锂 净多 7.30亿 流空 1.67亿 净多 1.34%
生猪 净多 6.71亿 流空 0.07亿 净多 1.88%
PVC 净多 6.03亿 流多 0.09亿 净多 2.01%
棉花 净多 4.59亿 流多 0.14亿 净多 1.39%
沪金 净多 4.32亿 流多 0.36亿 净多 0.92%
天然橡胶 净多 4.09亿 流多 0.16亿 净多 1.7%
不锈钢 净多 3.71亿 流空 1.28亿 净多 1.63%
玉米 净多 3.40亿 流空 0.37亿 净多 1.7%
豆一 净多 3.26亿 流多 0.19亿 净多 1.76%
红枣 净多 2.99亿 流多 0.05亿 净多 1.87%
工业硅 净多 2.77亿 流空 0.29亿 净多 1.5%
菜粕 净多 2.40亿 流多 0.62亿 净多 1.39%
尿素 净多 1.92亿 流多 0.07亿 净多 1.79%
集运欧线 净多 1.76亿 流空 0.10亿 净多 1.94%
淀粉 净多 1.66亿 流多 0.06亿 净多 1.35%
豆二 净多 1.63亿 流多 0.38亿 净多 1.72%
鸡蛋 净多 1.61亿 流多 0.17亿 净多 1.07%
液化气 净多 1.51亿 流多 0.25亿 净多 1.59%
对二甲苯 净多 1.35亿 流多 0.34亿 净多 1.17%
花生 净多 1.22亿 流空 0.12亿 净多 1.68%
硅铁 净多 1.00亿 流空 0.03亿 净多 2.83%
焦煤 净多 0.91亿 流空 2.50亿 净多 0.29%
合成橡胶 净多 0.76亿 流空 0.05亿 净多 2.15%
豆油 净多 0.55亿 流多 0.01亿 净多 1.62%
白糖 净多 0.36亿 流多 0.04亿 净多 0.75%
PTA 净多 0.34亿 流空 0.08亿 净多 0.37%
短纤 净多 0.34亿 流空 0.01亿 净多 2.26%
菜油 净多 0.27亿 流多 2.03亿 净多 0.08%
甲醇 净多 0.23亿 流空 0.04亿 净多 0.09%
纸浆 净多 0.15亿 流空 0.18亿 净多 0.08%
焦炭 净多 0.13亿 流空 0.06亿 净多 0.24%
锰硅 净多 0.06亿 流多 0.05亿 净多 1.63%
低硫油 净多 0.01亿 流多 0.00亿 净多 0.23%
苯乙烯 净多 0.01亿 流空 0.04亿 净多 0.01%
瓶片 净空 0.00亿 流多 0.20亿 0
烧碱 净空 0.04亿 流多 0.20亿 净空 0.04%
原木 净空 0.54亿 流空 0.41亿 净空 1.06%
苹果 净空 0.80亿 流空 0.14亿 净空 0.67%
燃料油 净空 1.51亿 流空 0.48亿 净空 1.67%
沥青 净空 2.32亿 流空 1.08亿 净空 2.48%
沪银 净空 4.83亿 流空 2.50亿 净空 0.71%
棕榈油 净空 7.81亿 流多 1.73亿 净空 1.78%
氧化铝 净空 22.32亿 流多 1.37亿 净空 2.4%
反指 席位持仓结构
2024-11-21
席位
66.41亿 -0.25亿 净多 39.62%
10.63亿 -6.71亿 净多 11.13%
微信扫一扫:分享
{{title}}