反指001持仓结构 - 奇货可查
反指001

指数商品持仓结构

反指001 商品持仓结构
2024-11-22
商品
纯碱 净多 17.69亿 流空 0.07亿 净多 2.26%
玻璃 净多 11.97亿 流多 1.04亿 净多 2.06%
豆粕 净多 11.55亿 流多 0.86亿 净多 1.3%
PVC 净多 9.85亿 流多 1.04亿 净多 1.74%
螺纹钢 净多 9.33亿 流多 0.95亿 净多 1.86%
碳酸锂 净多 8.65亿 流多 0.45亿 净多 1.77%
生猪 净多 6.46亿 流空 0.26亿 净多 1.81%
棉花 净多 4.06亿 流空 0.52亿 净多 1.27%
菜油 净多 4.04亿 流多 1.97亿 净多 1.19%
不锈钢 净多 4.01亿 流多 0.34亿 净多 2.91%
天然橡胶 净多 4.01亿 流空 0.02亿 净多 1.7%
热卷 净多 3.86亿 流多 0.49亿 净多 1.19%
红枣 净多 3.71亿 流多 0.74亿 净多 2.33%
玉米 净多 3.55亿 流多 0.14亿 净多 1.82%
豆一 净多 3.32亿 流多 0.06亿 净多 1.79%
焦煤 净多 2.94亿 流多 0.20亿 净多 0.94%
工业硅 净多 2.93亿 流空 0.10亿 净多 1.58%
集运欧线 净多 1.95亿 流多 0.18亿 净多 2.25%
尿素 净多 1.86亿 流空 0.06亿 净多 1.74%
菜粕 净多 1.82亿 流空 0.51亿 净多 1.07%
豆二 净多 1.73亿 流多 0.11亿 净多 1.75%
液化气 净多 1.54亿 流多 0.03亿 净多 2.24%
淀粉 净多 1.54亿 流空 0.12亿 净多 1.5%
鸡蛋 净多 1.52亿 流空 0.06亿 净多 0.96%
花生 净多 1.27亿 流多 0.05亿 净多 1.9%
硅铁 净多 0.99亿 流空 0.00亿 净多 2.96%
对二甲苯 净多 0.98亿 流空 0.36亿 净多 0.87%
焦炭 净多 0.87亿 流多 0.74亿 净多 1.62%
合成橡胶 净多 0.82亿 流多 0.08亿 净多 2.15%
纸浆 净多 0.42亿 流多 0.27亿 净多 0.23%
沪金 净多 0.38亿 流空 3.97亿 净多 0.09%
PTA 净多 0.34亿 流空 0.00亿 净多 0.36%
短纤 净多 0.33亿 流空 0.01亿 净多 2.45%
原木 净多 0.20亿 流多 0.44亿 净多 0.49%
锰硅 净多 0.16亿 流多 0.11亿 净多 4.34%
苯乙烯 净多 0.11亿 流多 0.09亿 净多 0.08%
苹果 净多 0.03亿 流多 0.83亿 净多 0.02%
20号胶 净多 0.01亿 流空 0.00亿 净多 0.37%
豆油 净空 0.00亿 流空 0.55亿 0
白糖 净空 0.00亿 流空 0.36亿 0
低硫油 净空 0.00亿 流空 0.01亿 0
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 净空 1.41%
甲醇 净空 0.22亿 流空 0.45亿 净空 0.08%
沪银 净空 1.11亿 流多 2.21亿 净空 0.17%
燃料油 净空 1.22亿 流空 0.15亿 净空 1.2%
烧碱 净空 1.40亿 流空 1.13亿 净空 1.01%
沥青 净空 2.38亿 流空 0.04亿 净空 2.55%
棕榈油 净空 7.94亿 流空 0.22亿 净空 1.95%
氧化铝 净空 20.16亿 流多 1.90亿 净空 2.27%
反指001 席位持仓结构
2024-11-22
席位
73.79亿 +1.09亿 净多 44.26%
22.58亿 +5.29亿 净多 25.67%
微信扫一扫:分享
{{title}}