反指席位持仓结构 - 奇货可查
反指席位

指数商品持仓结构

反指席位 商品持仓结构
2025-01-08
商品
螺纹钢 净多 31.01亿 流多 3.40亿 净多 2.38%
纯碱 净多 24.73亿 流多 0.62亿 净多 2.41%
沪银 净多 16.36亿 流空 0.91亿 净多 1.28%
生猪 净多 14.84亿 流空 2.21亿 净多 2.06%
焦煤 净多 13.43亿 流多 1.36亿 净多 2.19%
沪金 净多 7.93亿 流空 3.55亿 净多 0.33%
豆粕 净多 7.45亿 流空 0.26亿 净多 0.63%
PVC 净多 6.94亿 流空 0.09亿 净多 1.85%
天然橡胶 净多 6.76亿 流空 0.35亿 净多 1.71%
玻璃 净多 6.64亿 流多 1.41亿 净多 1.22%
工业硅 净多 6.60亿 流多 0.09亿 净多 1.94%
碳酸锂 净多 6.17亿 流空 0.22亿 净多 2.02%
尿素 净多 4.70亿 流多 0.30亿 净多 1.64%
20号胶 净多 3.05亿 流多 0.30亿 净多 2.04%
红枣 净多 2.65亿 流空 0.08亿 净多 1.64%
鸡蛋 净多 2.37亿 流空 0.69亿 净多 1.25%
不锈钢 净多 1.93亿 流空 0.66亿 净多 1.01%
甲醇 净多 1.85亿 流多 0.28亿 净多 0.64%
苹果 净多 1.72亿 流多 1.06亿 净多 1.07%
菜油 净多 1.70亿 流空 0.30亿 净多 0.53%
纸浆 净多 1.69亿 流空 1.05亿 净多 0.94%
对二甲苯 净多 1.32亿 流多 0.20亿 净多 1.3%
淀粉 净多 1.06亿 流空 0.06亿 净多 1.36%
焦炭 净多 0.90亿 流多 0.10亿 净多 0.73%
豆一 净多 0.88亿 流多 0.09亿 净多 0.79%
液化气 净多 0.77亿 流空 0.29亿 净多 0.95%
花生 净多 0.72亿 流多 0.01亿 净多 1.49%
硅铁 净多 0.39亿 流多 0.09亿 净多 0.78%
沪铅 净多 0.37亿 流多 0.25亿 净多 1.57%
塑料 净多 0.35亿 流多 0.05亿 净多 1.71%
低硫油 净多 0.26亿 流空 0.09亿 净多 0.73%
棉花 净多 0.25亿 流多 0.16亿 净多 0.3%
豆油 净多 0.21亿 流多 0.14亿 净多 0.6%
合成橡胶 净多 0.08亿 流空 0.06亿 净多 0.21%
原木 净多 0.08亿 流多 0.38亿 净多 0.18%
PTA 净多 0.08亿 流空 4.06亿 净多 0.02%
短纤 净多 0.05亿 流多 0.06亿 净多 0.14%
豆二 净多 0.02亿 流空 0.01亿 净多 0.02%
油菜籽 净空 0.00亿 流多 0.00亿 0
沪锡 净空 0.01亿 流空 0.00亿 净空 0.23%
集运欧线 净空 0.06亿 流空 0.52亿 净空 0.08%
锰硅 净空 0.06亿 流空 0.00亿 净空 0.44%
沪锌 净空 0.56亿 流空 1.57亿 净空 0.39%
菜粕 净空 0.77亿 流空 3.41亿 净空 0.16%
沪镍 净空 0.88亿 流多 0.13亿 净空 0.58%
苯乙烯 净空 1.66亿 流空 0.03亿 净空 1.07%
多晶硅 净空 1.70亿 流多 0.08亿 净空 1.56%
氧化铝 净空 1.88亿 流多 1.70亿 净空 0.38%
沥青 净空 2.11亿 流空 0.36亿 净空 1.28%
玉米 净空 2.87亿 流多 0.21亿 净空 0.76%
燃料油 净空 4.17亿 流空 0.65亿 净空 1.37%
沪铝 净空 4.26亿 流空 0.09亿 净空 1.52%
棕榈油 净空 7.21亿 流多 2.14亿 净空 1.48%
铁矿石 净空 7.96亿 流空 0.25亿 净空 1.76%
烧碱 净空 10.18亿 流多 0.94亿 净空 1.56%
反指席位 席位持仓结构
2025-01-08
席位
58.34亿 -3.41亿 净多 32.02%
55.67亿 -4.15亿 净多 6.55%
17.95亿 +1.27亿 净多 25.54%
微信扫一扫:分享
{{title}}