大牛都牛持仓结构 - 奇货可查
大牛都牛

指数商品持仓结构

大牛都牛 商品持仓结构
2025-01-03
商品
沪金 净多 663.03亿 流多 46.56亿 净多 3.96%
沪银 净多 58.72亿 流多 0.65亿 净多 1.38%
白糖 净多 47.91亿 流空 0.21亿 净多 2.27%
沪锌 净多 46.55亿 流空 19.92亿 净多 2.22%
塑料 净多 42.95亿 流空 11.23亿 净多 2.23%
甲醇 净多 34.98亿 流空 11.42亿 净多 1.31%
棕榈油 净多 31.58亿 流多 26.49亿 净多 0.68%
棉花 净多 27.86亿 流空 7.47亿 净多 1.01%
豆油 净多 24.43亿 流空 22.65亿 净多 0.52%
沥青 净多 23.90亿 流多 0.45亿 净多 2.16%
氧化铝 净多 12.24亿 流空 10.42亿 净多 0.91%
燃料油 净多 9.96亿 流空 0.21亿 净多 1.06%
沪铝 净多 9.69亿 流空 0.26亿 净多 0.43%
烧碱 净多 6.55亿 流多 4.48亿 净多 0.49%
铁矿石 净多 4.08亿 流空 25.31亿 净多 0.12%
纸浆 净多 3.78亿 流空 0.67亿 净多 0.41%
沪锡 净多 3.34亿 流多 1.72亿 净多 0.51%
集运欧线 净多 3.30亿 流多 0.28亿 净多 1.71%
沪铅 净多 2.92亿 流多 0.56亿 净多 0.74%
低硫油 净多 2.37亿 流空 0.09亿 净多 0.46%
菜油 净多 1.99亿 流空 28.82亿 净多 0.09%
瓶片 净多 1.52亿 流多 0.04亿 净多 1.47%
苯乙烯 净多 1.47亿 流多 1.98亿 净多 0.16%
乙二醇 净多 1.45亿 流空 1.31亿 净多 0.18%
油菜籽 净空 0.00亿 流空 0.00亿 净空 1.52%
棉纱 净空 0.39亿 流空 0.15亿 净空 0.55%
鸡蛋 净空 1.54亿 流空 2.23亿 净空 0.24%
短纤 净空 2.02亿 流多 0.05亿 净空 0.35%
合成橡胶 净空 2.75亿 流多 2.56亿 净空 0.8%
液化气 净空 3.02亿 流空 0.76亿 净空 0.39%
焦炭 净空 3.05亿 流空 1.11亿 净空 0.78%
硅铁 净空 3.96亿 流多 0.22亿 净空 0.66%
PP 净空 4.53亿 流空 3.33亿 净空 0.35%
多晶硅 净空 4.71亿 流空 1.35亿 净空 1.58%
淀粉 净空 5.14亿 流空 1.95亿 净空 1.25%
沪镍 净空 5.40亿 流空 0.29亿 净空 0.35%
红枣 净空 6.21亿 流空 2.02亿 净空 1.73%
20号胶 净空 6.80亿 流空 2.84亿 净空 0.67%
豆二 净空 8.52亿 流空 0.47亿 净空 1.68%
苹果 净空 8.59亿 流多 0.07亿 净空 1.85%
花生 净空 9.70亿 流空 0.11亿 净空 2.07%
生猪 净空 11.71亿 流空 3.58亿 净空 0.76%
热卷 净空 12.11亿 流空 7.12亿 净空 0.43%
尿素 净空 13.72亿 流空 1.69亿 净空 1.72%
工业硅 净空 14.03亿 流空 0.37亿 净空 1.17%
豆一 净空 14.06亿 流空 1.59亿 净空 1.93%
锰硅 净空 14.24亿 流空 0.97亿 净空 1.54%
不锈钢 净空 14.89亿 流多 0.80亿 净空 1.91%
对二甲苯 净空 15.19亿 流空 0.68亿 净空 3.13%
玻璃 净空 18.16亿 流多 3.42亿 净空 1.2%
焦煤 净空 20.47亿 流空 4.85亿 净空 1.84%
玉米 净空 32.07亿 流多 2.18亿 净空 1.04%
碳酸锂 净空 35.33亿 流多 3.50亿 净空 2.51%
PVC 净空 35.91亿 流空 6.29亿 净空 1.55%
菜粕 净空 44.37亿 流空 0.35亿 净空 2.39%
螺纹钢 净空 57.86亿 流空 31.32亿 净空 1.42%
天然橡胶 净空 63.71亿 流多 11.85亿 净空 2.6%
PTA 净空 66.09亿 流多 7.88亿 净空 2.54%
纯碱 净空 69.48亿 流空 12.98亿 净空 3.12%
豆粕 净空 77.80亿 流多 7.01亿 净空 0.94%
沪铜 净空 84.42亿 流空 13.14亿 净空 0.8%
大牛都牛 席位持仓结构
2025-01-03
席位
291.54亿 +16.63亿 净多 83.31%
166.61亿 -8.75亿 净多 2.19%
101.72亿 -18.61亿 净多 4.06%
99.38亿 +4.75亿 净多 6.33%
-0.10亿 -5.87亿 净空 -0.02%
-18.36亿 -7.45亿 净空 -4.68%
-58.09亿 -11.52亿 净空 -2.36%
-63.13亿 -47.24亿 净空 -1.75%
-86.39亿 -23.97亿 净空 -1.2%
-158.62亿 -16.75亿 净空 -41.47%
微信扫一扫:分享
{{title}}