锰硅持仓结构 - 奇货可查
锰硅

指数商品持仓结构

锰硅 商品持仓结构
2024-12-04
商品
锰硅 净空 18.96亿 流空 1.25亿 净空 0.43%
锰硅 席位持仓结构
2024-12-04
席位
5.53亿 +0.00亿 净多 9.17%
2.81亿 +0.15亿 净多 0.17%
2.50亿 +0.20亿 净多 0.17%
1.98亿 -0.06亿 净多 0.63%
1.74亿 +0.40亿 净多 0.17%
1.59亿 +0.06亿 净多 5.8%
1.57亿 -0.02亿 净多 0.31%
1.49亿 -0.04亿 净多 0.11%
1.23亿 -0.01亿 净多 0.27%
1.19亿 -0.01亿 净多 16.74%
1.17亿 -0.01亿 净多 0.25%
0.78亿 +0.00亿 净多 0.51%
0.68亿 -0.09亿 净多 0.04%
0.58亿 +0.02亿 净多 0.1%
0.57亿 +0.01亿 净多 1.11%
0.41亿 +0.05亿 净多 40.13%
0.21亿 0.00亿 净多 0.12%
0.08亿 +0.03亿 净多 0.01%
0.07亿 +0.05亿 净多 0.52%
0.06亿 0.00亿 净多 0.12%
0.05亿 0.00亿 净多 0.01%
0.03亿 0.00亿 净多 0.1%
0.00亿 -0.37亿 净多 0%
0.00亿 0.00亿 净多 0%
0.00亿 +0.35亿 0
0.00亿 0.00亿 净空 0%
0.00亿 -0.01亿 净空 0%
0.00亿 -0.03亿 净空 -0.01%
-0.01亿 0.00亿 净空 -0.01%
-0.04亿 +0.29亿 净空 0%
-0.05亿 0.00亿 净空 -0.06%
-0.05亿 0.00亿 净空 -0.04%
-0.23亿 +0.00亿 净空 -0.24%
-0.26亿 +0.57亿 净空 -0.11%
-0.28亿 0.00亿 净空 -6.67%
-0.35亿 +0.04亿 净空 -0.19%
-0.36亿 0.00亿 净空 -0.36%
-0.38亿 0.00亿 净空 -0.04%
-0.42亿 -0.54亿 净空 -37.07%
-0.43亿 -0.40亿 净空 -0.01%
-0.45亿 -0.10亿 净空 -0.25%
-0.46亿 -0.20亿 净空 -0.35%
-0.72亿 +0.03亿 净空 -0.34%
-0.88亿 +0.37亿 净空 -1.15%
-0.93亿 -0.55亿 净空 -9.7%
-1.11亿 +0.51亿 净空 -0.12%
-1.17亿 +0.01亿 净空 -0.05%
-1.19亿 +0.04亿 净空 -0.49%
-1.32亿 +0.17亿 净空 -0.23%
-1.45亿 0.00亿 净空 -8.39%
-1.78亿 -0.07亿 净空 -9.83%
-1.86亿 -0.10亿 净空 -3.41%
-2.16亿 -0.21亿 净空 -0.09%
-2.31亿 -0.04亿 净空 -0.67%
-2.83亿 -0.21亿 净空 -0.41%
-3.13亿 +0.27亿 净空 -0.69%
-3.79亿 -0.15亿 净空 -0.51%
-4.41亿 -1.08亿 净空 -0.12%
-10.44亿 -0.57亿 净空 -0.15%
微信扫一扫:分享
{{title}}