标题
|
日期
|
---|---|
外盘休市 有色金银放飞自我 | 2025-04-21 |
【奇货可查】下周计划4.20 | 2025-04-20 |
多晶硅 工业硅 光(空)盘行动 | 2025-04-18 |
黑色系品种 空头仍占据主动 | 2025-04-17 |
为什么做空菜粕? | 2025-04-16 |
忍者神龟:我的硅硅哦 | 2025-04-15 |
铜 锡 氧化铝 修复行情 | 2025-04-14 |
【奇货可查】下周计划4.13 | 2025-04-13 |
市场最大的风险是什么? | 2025-04-11 |
虚惊一场!!! | 2025-04-10 |
标题
|
日期
|
---|---|
中国造船业:从寒冬中走来的制造业长子 | 2025-04-19 |
美债抛售为什么会导致美元崩溃? | 2025-04-19 |
特朗普折腾关税:别无选择 | 2025-04-12 |
贸易战是另一种形式的战争 | 2025-04-12 |
我们和战争,只隔了一集《熊出没》 | 2025-04-12 |
【转载】26年前买回瓦良格号的人,究竟是谁? | 2025-03-08 |
机器人疯涨,巧用期权与股票搭配 | 2025-02-19 |
它山之石(14):ATR是一个更好的趋势确认指标吗?(作者:海通证券) | 2025-02-15 |
它山之石(13):DeepSeek:从入门到精通(作者:清华大学新传学院) | 2025-02-11 |
它山之石(12):期货市场是一个选择重于努力的地方(作者:彭江浩) | 2025-02-08 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
养殖油脂产业链日度策略报告 | 04-22 | 方正中期 |
铁合金日度策略 | 04-22 | 方正中期 |
生鲜软商品板块日度策略 | 04-22 | 方正中期 |
橡胶产业链日度策略报告 | 04-22 | 方正中期 |
农产品日报(2025年4月22日) | 04-22 | 光大期货 |
焦煤焦炭日度策略 | 04-22 | 方正中期 |
软商品日报(2025年4月22日) | 04-22 | 光大期货 |
期货煤化工日度策略 | 04-22 | 方正中期 |
碳酸锂日报(2025年4月22日) | 04-22 | 光大期货 |
有色商品日报(2025年4月22日) | 04-22 | 光大期货 |
3180 / +40
螺纹钢上海现货价格
2025-04-22 |
3190 / +20
螺纹钢杭州现货价格
2025-04-22 |
3140 / +30
螺纹钢北京现货价格
2025-04-21 |
50.25 / -0.69
螺纹钢产能利用率
2025-04-18 |
41.97 / +0.33
螺纹钢开工率
2025-04-18 |
229.22 / -3.15
螺纹钢实际产量
2025-04-18 |
273.82 / +21.14
螺纹钢消费量
2025-04-18 |
733.16 / -44.6
螺纹钢库存
2025-04-18 |
200.4 / -14.26
螺纹钢厂内库存
2025-04-18 |
532.76 / -30.34
螺纹钢社会库存
2025-04-18 |
399061.03 / +138510.76
螺纹钢出口量合计
2025-03-31 |
2297.67 / +1700.59
螺纹钢进口量合计
2025-03-31 |
-317.04 / +40
螺纹钢电炉利润
2025-04-21 |
-165.11 / -3.69
螺纹钢高炉利润
2025-02-07 |
202 / +0.09
螺纹钢长流程产量
2025-04-18 |
27.22 / -3.24
螺纹钢短流程产量
2025-04-18 |