标题
|
|
---|---|
家人们在农产品上【杀】疯了! | 2024-12-03 |
信心比黄金更重要 | 2024-12-02 |
【奇货可查】下周计划12.1 | 2024-12-01 |
棕榈油和菜油是不一样的逻辑 | 2024-11-29 |
打电话 真的管用!!! | 2024-11-28 |
中资外资都在大力做多的品种 你有啥害怕的 | 2024-11-27 |
菜油 菜粕 你空了吗? | 2024-11-26 |
黑色系、A股和恒生指数的联动 | 2024-11-25 |
【奇货】下周计划11.24 | 2024-11-24 |
中国加拿大 之 菜系往事 | 2024-11-22 |
标题
|
|
---|---|
它山之石(6):《期货市场技术分析》读书笔记(作者:约翰·墨菲) | 2024-11-30 |
【基础知识】橡胶 | 2024-11-23 |
【基础知识】原木 | 2024-11-16 |
它山之石(5):《股票作手回忆录》读书笔记(作者:利弗莫尔) | 2024-11-09 |
它山之石(4):人性的弱点:投资者常见的心理误区(作者:邱国鹭) | 2024-11-04 |
它山之石(3):《海龟交易法则》读书笔记(下) | 2024-11-03 |
它山之石(2):《海龟交易法则》读书笔记(上) | 2024-10-30 |
它山之石(1):基金定投中的致命陷阱 | 2024-10-19 |
奇货使用手册(1):净持仓数据 | 2024-10-12 |
奇货交易手册(3):聊一聊期限结构 | 2024-10-07 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
过尽千帆皆不是 斜晖脉脉水悠悠--豆类市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
疾风知劲草 岁寒价亦高--鸡蛋市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
宠辱不惊 闲看庭前花开花落--甲醇市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
风雨兼程 砥砺前行终不悔--氯碱市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
库存盈满价自低--花生市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
风云变幻 危机四伏--原油市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
千呼万唤始出来--天胶与20号胶市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
供需错位曲 利润上游歌--苯乙烯市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
却是平淡无石处 时时闻说有沉沦-苹果市场2025年年报.pdf | 12-03 | 方正中期 |
基本面分化 利润向两端转移--聚酯产业链市场2025年展望.pdf | 12-03 | 方正中期 |
3480 / +30
螺纹钢上海现货价格
2024-12-03 |
3490 / 0
螺纹钢杭州现货价格
2024-12-03 |
3250 / +20
螺纹钢北京现货价格
2024-12-02 |
49.96 / -1.3
螺纹钢产能利用率
2024-11-29 |
41.64 / +0.66
螺纹钢开工率
2024-11-29 |
227.88 / -5.94
螺纹钢实际产量
2024-11-29 |
225.35 / -8.85
螺纹钢消费量
2024-11-29 |
447.64 / +2.53
螺纹钢库存
2024-11-29 |
145.25 / -3.47
螺纹钢厂内库存
2024-11-29 |
302.39 / +6
螺纹钢社会库存
2024-11-29 |
300118.81 / -32902.85
螺纹钢出口量合计
2024-10-31 |
1784.93 / -1095.89
螺纹钢进口量合计
2024-10-31 |
-124.8 / +20
螺纹钢电炉利润
2024-12-02 |
-231.91 / +12.75
螺纹钢高炉利润
2024-12-02 |
197.85 / -6.88
螺纹钢长流程产量
2024-11-29 |
30.03 / +0.94
螺纹钢短流程产量
2024-11-29 |