标题
|
日期
|
---|---|
下周计划4.27 | 2025-04-27 |
参考豆粕技术图 空了菜粕 | 2025-04-25 |
“川”剧变脸 | 2025-04-24 |
文华商品和螺纹 暂时稳住了 | 2025-04-23 |
疯狂的黄金 | 2025-04-22 |
外盘休市 有色金银放飞自我 | 2025-04-21 |
【奇货可查】下周计划4.20 | 2025-04-20 |
多晶硅 工业硅 光(空)盘行动 | 2025-04-18 |
黑色系品种 空头仍占据主动 | 2025-04-17 |
为什么做空菜粕? | 2025-04-16 |
标题
|
日期
|
---|---|
军工复合体正在绑架美国 | 2025-04-26 |
中国造船业:从寒冬中走来的制造业长子 | 2025-04-19 |
美债抛售为什么会导致美元崩溃? | 2025-04-19 |
【奇货可查 一问一答】交易金银可以参考这个席位的持仓吗? | 2025-04-18 |
特朗普折腾关税:别无选择 | 2025-04-12 |
贸易战是另一种形式的战争 | 2025-04-12 |
我们和战争,只隔了一集《熊出没》 | 2025-04-12 |
【转载】26年前买回瓦良格号的人,究竟是谁? | 2025-03-08 |
机器人疯涨,巧用期权与股票搭配 | 2025-02-19 |
它山之石(14):ATR是一个更好的趋势确认指标吗?(作者:海通证券) | 2025-02-15 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
纯碱玻璃周报-市场情绪扰动为主,纯碱玻璃反弹空间有限 | 04-28 | 中泰期货 |
中国财政预算框架解构:四本账的职能边界 | 04-28 | 长江期货 |
股指期货每日数据跟踪250425 | 04-28 | 银河期货 |
国债期货每日持仓数据跟踪250425 | 04-28 | 银河期货 |
金融衍生品周报250426 | 04-28 | 银河期货 |
【银河专题】2025-2026年海外铁矿石供应增量预测 | 04-28 | 银河期货 |
光期资源品:白糖策略月报 | 04-28 | 光大期货 |
光期资源品:棉花策略月报202505 | 04-28 | 光大期货 |
光期农产品:2025年5月鸡蛋策略报告 | 04-28 | 光大期货 |
光期农产品:2025年5月生猪策略报告 | 04-28 | 光大期货 |
3240 / +10
螺纹钢上海现货价格
2025-04-28 |
3250 / 0
螺纹钢杭州现货价格
2025-04-28 |
3190 / +20
螺纹钢北京现货价格
2025-04-28 |
50.22 / -0.03
螺纹钢产能利用率
2025-04-25 |
41.97 / 0
螺纹钢开工率
2025-04-25 |
229.11 / -0.11
螺纹钢实际产量
2025-04-25 |
259.94 / -13.88
螺纹钢消费量
2025-04-25 |
702.33 / -30.83
螺纹钢库存
2025-04-25 |
193.73 / -6.67
螺纹钢厂内库存
2025-04-25 |
508.6 / -24.16
螺纹钢社会库存
2025-04-25 |
399061.03 / +138510.76
螺纹钢出口量合计
2025-03-31 |
2297.67 / +1700.59
螺纹钢进口量合计
2025-03-31 |
-335.91 / -18.87
螺纹钢电炉利润
2025-04-22 |
-165.11 / -3.69
螺纹钢高炉利润
2025-02-07 |
202.4 / +0.4
螺纹钢长流程产量
2025-04-25 |
26.71 / -0.51
螺纹钢短流程产量
2025-04-25 |