标题
|
日期
|
---|---|
近期市场弱 追多易被套 | 2025-03-07 |
A股 硬气!恒指 牛X!!! | 2025-03-06 |
焦煤豆粕菜油胜利!纯碱期权阵亡 | 2025-03-05 |
豆粕菜粕 不要轻易追单 | 2025-03-04 |
铁矿 中资老大完胜外资! | 2025-03-03 |
【奇货可查】下周计划3.2 | 2025-03-02 |
烧碱 纯碱 并不“碱”单 | 2025-02-28 |
菜油菜粕 为什么上涨? | 2025-02-27 |
烧碱氧化铝 不是一家人不进一家门 | 2025-02-26 |
棕榈油--“两”人拾柴火焰高 | 2025-02-25 |
标题
|
日期
|
---|---|
机器人疯涨,巧用期权与股票搭配 | 2025-02-19 |
它山之石(14):ATR是一个更好的趋势确认指标吗?(作者:海通证券) | 2025-02-15 |
它山之石(13):DeepSeek:从入门到精通(作者:清华大学新传学院) | 2025-02-11 |
它山之石(12):期货市场是一个选择重于努力的地方(作者:彭江浩) | 2025-02-08 |
【基础知识】燃料油 | 2025-01-25 |
【新功能上线】指数市值对比图和指数净值对比图 | 2025-01-18 |
500ETF明天除息,手上期权怎么办? | 2025-01-15 |
【奇货问答】正指席位持仓变化方向不一致,该如何应对? | 2025-01-11 |
它山之石(11):深入浅出MACD(作者:Coding狂人) | 2025-01-04 |
【基础知识】烧碱和PVC(氯碱化工) | 2025-01-01 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期货一周简评-白糖红枣橡胶 | 03-08 | 格林大华 |
【PVC月报】:两会对房地产无超预期政策,仓单外流令现货市场承压 | 03-07 | 五矿期货 |
【白糖月报】:交割引发糖价宽幅波动,维持逢高做空思路 | 03-07 | 五矿期货 |
【蛋白粕月报】:贸易战不明朗,区间震荡 | 03-07 | 五矿期货 |
【苯乙烯月报】:成本塌陷,供给承压 | 03-07 | 五矿期货 |
【鸡蛋月报】:观望或反弹短空 | 03-07 | 五矿期货 |
【甲醇月报】:多空交织,上下空间较为有限 | 03-07 | 五矿期货 |
【棉花月报】中美贸易矛盾升级,棉价短线建议观望 | 03-07 | 五矿期货 |
【生猪月报】:短线观望,中线展望弱 | 03-07 | 五矿期货 |
【聚烯烃月报】:成本下滑回归基本面,”两会“支撑需求反弹 | 03-07 | 五矿期货 |
3300 / 0
螺纹钢上海现货价格
2025-03-06 |
3320 / +10
螺纹钢杭州现货价格
2025-03-06 |
3260 / -10
螺纹钢北京现货价格
2025-03-05 |
45.27 / +2.1
螺纹钢产能利用率
2025-02-28 |
40.66 / +0.99
螺纹钢开工率
2025-02-28 |
206.5 / +9.59
螺纹钢实际产量
2025-02-28 |
190.71 / +22.09
螺纹钢消费量
2025-02-28 |
863.44 / +15.79
螺纹钢库存
2025-02-28 |
234.27 / -5.31
螺纹钢厂内库存
2025-02-28 |
629.17 / +21.1
螺纹钢社会库存
2025-02-28 |
259445.19 / -138143.59
螺纹钢出口量合计
2024-12-31 |
2837.68 / -1475.17
螺纹钢进口量合计
2024-12-31 |
-251.69 / -10
螺纹钢电炉利润
2025-03-05 |
-165.11 / -3.69
螺纹钢高炉利润
2025-02-07 |
179.93 / +5.26
螺纹钢长流程产量
2025-02-28 |
26.57 / +4.33
螺纹钢短流程产量
2025-02-28 |