| 豆一2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 35,236 | +1,312 | 多 994 | |
| 25,649 | -3,479 | 多 11,426 | |
| 21,336 | +153 | 空 446 | |
| 19,835 | +296 | 空 2,032 | |
| 15,638 | +1,348 | 多 15,638 | |
| 10,646 | +297 | 空 4,089 | |
| 8,998 | +546 | 空 13,210 | |
| 8,570 | +764 | 空 1,437 | |
| 7,734 | +77 | 空 3,089 | |
| 6,755 | -1 | 多 6,755 | |
| 6,752 | -3,636 | 空 2,009 | |
| 6,710 | -955 | 空 2,153 | |
| 6,557 | +76 | 多 329 | |
| 6,087 | +3,041 | 空 1,831 | |
| 5,195 | +110 | 多 5,195 | |
| 4,825 | +309 | 多 4,825 | |
| 4,685 | +132 | 空 4,066 | |
| 4,201 | -29 | 空 3,510 | |
| 4,069 | +345 | 空 1,370 | |
| 3,928 | +446 | 多 54 | |
| 合计 | 213,406 | +1,152 | 多 5,974 |
| 豆一2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 34,242 | +1,078 | 多 994 | |
| 22,208 | +286 | 空 13,210 | |
| 21,867 | -189 | 空 2,032 | |
| 21,782 | +438 | 空 446 | |
| 14,735 | +1,447 | 空 4,089 | |
| 14,223 | -1,260 | 多 11,426 | |
| 10,823 | -2 | 空 3,089 | |
| 10,007 | -55 | 空 1,437 | |
| 8,863 | -95 | 空 2,153 | |
| 8,761 | +794 | 空 2,009 | |
| 8,751 | +210 | 空 4,066 | |
| 7,918 | +76 | 空 1,831 | |
| 7,711 | +341 | 空 3,510 | |
| 7,140 | +727 | 空 7,140 | |
| 6,228 | -140 | 多 329 | |
| 5,619 | -102 | 空 5,619 | |
| 5,439 | +280 | 空 1,370 | |
| 4,839 | +198 | 空 4,839 | |
| 4,597 | +536 | 空 4,597 | |
| 3,874 | +607 | 多 54 | |
| 合计 | 229,627 | +5,175 | 空 48,634 |
|
2091 /
+6.83
大豆产量 (万吨)
2025-12-31 |
10260 / -213.84
大豆播种面积 (千公顷)
2025-12-31 |
|
1550 /
+100
大豆消费量 (万吨)
2025-12-31 |
111 /
+134
大豆利润 (元/亩)
2025-12-31 |
|
广发期货
看多
强
2026-08-10
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-08-13
|
|
光大期货
看多
中等
2026-08-10
|
|
中泰期货
看空
弱
2026-08-05
|