| 白糖2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 57,444 | -440 | 多 1,026 | |
| 44,614 | +673 | 空 7,727 | |
| 44,321 | -1,320 | 空 54,455 | |
| 35,797 | +94 | 多 6,746 | |
| 32,440 | -1,081 | 多 11,075 | |
| 27,682 | +1,288 | 多 16,144 | |
| 22,012 | +2,017 | 多 13,177 | |
| 21,668 | -1,256 | 空 17,386 | |
| 16,454 | +38 | 多 5,654 | |
| 14,819 | +58 | 多 4,023 | |
| 14,389 | +32 | 多 14,389 | |
| 14,050 | +298 | 空 9,422 | |
| 13,444 | +130 | 多 13,444 | |
| 11,712 | -1,529 | 多 11,712 | |
| 11,668 | +46 | 多 4,604 | |
| 11,056 | -126 | 多 11,056 | |
| 10,937 | +355 | 空 2,612 | |
| 10,791 | +6 | 空 12 | |
| 10,448 | -237 | 多 10,448 | |
| 10,271 | +824 | 多 2,791 | |
| 合计 | 436,017 | -130 | 多 34,675 |
| 白糖2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 121,894 | -2,446 | 空 121,894 | |
| 98,776 | -2,327 | 空 54,455 | |
| 56,418 | -380 | 多 1,026 | |
| 52,341 | +141 | 空 7,727 | |
| 44,483 | -1,166 | 空 44,483 | |
| 39,054 | -414 | 空 17,386 | |
| 29,051 | +298 | 多 6,746 | |
| 23,472 | -498 | 空 9,422 | |
| 21,365 | -346 | 多 11,075 | |
| 17,999 | +782 | 空 17,999 | |
| 13,549 | +2,336 | 空 2,612 | |
| 11,538 | -122 | 多 16,144 | |
| 11,036 | -79 | 空 11,036 | |
| 10,803 | -628 | 空 12 | |
| 10,800 | +29 | 多 5,654 | |
| 10,796 | -577 | 多 4,023 | |
| 8,835 | +71 | 多 13,177 | |
| 7,480 | -1,704 | 多 2,791 | |
| 7,064 | +493 | 多 4,604 | |
| 6,627 | -898 | 空 6,627 | |
| 合计 | 603,381 | -7,435 | 空 228,413 |
|
5318 / 0
白糖现货均价 (元/吨)
2026-06-12 |
-114 / -95
成品糖供应盈亏 (万吨)
2026-05-31 |
|
132 /
+20
成品糖销量 (万吨)
2026-05-31 |
-16.38 / -115.2
成品糖盈亏 (万吨)
2026-04-30 |
|
104.3 / -208.2
成品糖产量 (万吨)
2026-04-30 |
537 / -114
白糖工业库存 (万吨)
2026-05-31 |
|
26064.67 /
+3618.06
白糖进口量合计 (吨)
2026-04-30 |
5799.77 / -366.85
白糖出口量合计 (吨)
2026-04-30 |
|
2104 /
+28
白糖泰国产配额内进口利润 (元/吨)
2026-06-12 |
1089 /
+38
白糖泰国产配额外进口利润 (元/吨)
2026-06-12 |
|
2060 /
+28
白糖巴西产配额内进口利润 (元/吨)
2026-06-12 |
1032 /
+38
白糖巴西产配额外进口利润 (元/吨)
2026-06-12 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
五矿期货
看多
强
2026-06-16
|
|
瑞达期货
看空
强
2026-06-16
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-06-16
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-06-16
|