| 瓶片2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 8,827 | +358 | 空 812 | |
| 6,566 | +1,437 | 多 4,061 | |
| 6,541 | +1,022 | 空 1,400 | |
| 5,379 | +66 | 多 327 | |
| 2,874 | +326 | 空 13 | |
| 2,523 | +149 | 多 1,214 | |
| 2,374 | -236 | 多 2,374 | |
| 2,112 | +262 | 多 2,112 | |
| 2,070 | -40 | 空 65 | |
| 1,890 | +20 | 空 1,288 | |
| 1,685 | -1,941 | 多 1,685 | |
| 1,528 | -12 | 多 1,528 | |
| 1,353 | -1 | 空 79 | |
| 1,281 | +75 | 空 585 | |
| 1,259 | -17 | 多 102 | |
| 1,224 | +34 | 空 857 | |
| 1,116 | +112 | 多 1,116 | |
| 992 | +86 | 多 286 | |
| 954 | -61 | 多 954 | |
| 923 | +48 | 空 827 | |
| 合计 | 53,471 | +1,687 | 多 9,833 |
| 瓶片2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,639 | -109 | 空 812 | |
| 7,941 | -245 | 空 1,400 | |
| 5,052 | -139 | 多 327 | |
| 3,178 | -218 | 空 1,288 | |
| 2,967 | +763 | 空 2,967 | |
| 2,887 | +38 | 空 13 | |
| 2,505 | -184 | 多 4,061 | |
| 2,337 | +34 | 空 2,337 | |
| 2,135 | +55 | 空 65 | |
| 2,081 | -52 | 空 857 | |
| 1,866 | +162 | 空 585 | |
| 1,750 | +224 | 空 827 | |
| 1,521 | +304 | 空 1,521 | |
| 1,432 | +64 | 空 79 | |
| 1,309 | +378 | 多 1,214 | |
| 1,157 | -8 | 多 102 | |
| 1,018 | -58 | 空 1,018 | |
| 980 | +41 | 空 980 | |
| 847 | +52 | 空 847 | |
| 706 | +221 | 多 286 | |
| 合计 | 53,308 | +1,323 | 空 9,606 |
|
8730 /
+80
瓶片华南地区价格 (元/吨)
2026-09-14 |
8610 /
+60
瓶片华东地区价格 (元/吨)
2026-09-14 |
|
8620 /
+110
瓶片华北地区价格 (元/吨)
2026-09-14 |
1105 / 0
瓶片东亚地区价格 (美元/吨)
2026-09-14 |
|
2153 /
+190
瓶片有效产能 (万吨)
2025-12-31 |
36954 /
+1212
瓶片产量 (吨)
2026-09-14 |
|
53.94 /
+2.05
瓶片产能利用率 (%)
2026-09-14 |
5.24 / -1.79
瓶片厂内库存可用天数 (日)
2026-09-11 |
|
103.7 /
+11.66
瓶片表观消费量 (万吨)
2026-07-31 |
8861.48 /
+140.6
瓶片生产成本 (元/吨)
2026-09-14 |
|
-251.48 / -80.6
瓶片毛利 (元/吨)
2026-09-14 |
2896721 / -313585
瓶片进口量 (千克)
2026-07-31 |
|
498886144 / -8066112
瓶片出口量 (千克)
2026-07-31 |
|
广发期货
震荡
中等
2026-09-16
|
|
银河期货
看多
中等
2026-09-10
|
|
格林大华
看多
弱
2026-09-16
|
|
中泰期货
震荡
弱
2026-09-15
|