多晶硅2506 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
8,331 | +1,276 | 多 3,468 | |
5,803 | +549 | 多 427 | |
4,211 | -10 | 空 2,961 | |
4,033 | -18 | 多 2,497 | |
2,408 | -153 | 多 2,408 | |
2,214 | +742 | 多 1,375 | |
1,786 | +420 | 多 522 | |
1,772 | +86 | 多 372 | |
1,751 | +226 | 多 551 | |
1,584 | +49 | 空 56 | |
1,510 | -131 | 空 448 | |
1,374 | -157 | 多 1,374 | |
1,264 | +224 | 多 1,264 | |
1,234 | +31 | 多 1,234 | |
1,072 | +221 | 多 301 | |
1,053 | +497 | 多 358 | |
800 | +28 | 空 347 | |
751 | +234 | 多 751 | |
707 | -48 | 空 219 | |
544 | +244 | 多 544 | |
合计 | 44,202 | +4,310 | 多 13,415 |
多晶硅2506 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
7,172 | -736 | 空 2,961 | |
5,376 | +444 | 多 427 | |
4,863 | +512 | 多 3,468 | |
1,958 | -2 | 空 448 | |
1,640 | +173 | 空 56 | |
1,536 | +183 | 多 2,497 | |
1,400 | +65 | 多 372 | |
1,264 | +238 | 多 522 | |
1,216 | +55 | 空 1,216 | |
1,200 | +92 | 多 551 | |
1,147 | +145 | 空 347 | |
1,071 | +100 | 空 1,071 | |
926 | +49 | 空 219 | |
916 | +206 | 空 916 | |
841 | +431 | 空 841 | |
839 | -187 | 多 1,375 | |
780 | -62 | 空 780 | |
777 | +319 | 空 777 | |
771 | +320 | 多 301 | |
695 | -421 | 多 358 | |
合计 | 36,388 | +1,924 | 多 239 |
37500 / 0
多晶硅西北地区市场价格
2025-04-16 |
285 / +54.93
多晶硅有效产能
2024-12-31 |
95714 / -1393
多晶硅产量
2025-02-28 |
38.51 / -1.25
多晶硅产能利用率
2025-02-28 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2025-04-16多晶硅产业日报 | 04-16 | 瑞达期货 |
【工业硅、多晶硅】困兽之局 | 04-16 | 紫金天风 |
工业硅&多晶硅日报(2025年4月16日) | 04-16 | 光大期货 |
2025-04-15多晶硅产业日报 | 04-15 | 瑞达期货 |
工业硅&多晶硅日报(2025年4月15日) | 04-15 | 光大期货 |
2025-04-14多晶硅产业日报 | 04-14 | 瑞达期货 |
2025.4.12工业硅多晶硅周报 | 04-13 | 中泰期货 |
工业硅、多晶硅期货周报(2025年4月第2周) | 04-13 | 银河期货 |
有色(工业硅、多晶硅)周报 | 04-13 | 国信期货 |
【工业硅、多晶硅】悲观弥漫 | 04-11 | 紫金天风 |