塑料2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
69,278 | +1,650 | 多 69,278 | |
68,782 | +654 | 多 21,685 | |
62,002 | +1,782 | 空 21,686 | |
53,527 | +3,506 | 多 15,949 | |
30,044 | -4,402 | 多 13,149 | |
26,588 | +958 | 多 16,234 | |
23,426 | +114 | 多 4,358 | |
16,844 | +3,608 | 多 16,844 | |
13,181 | +1,172 | 多 13,181 | |
13,171 | +1,384 | 多 5,087 | |
8,737 | +167 | 空 10,367 | |
8,589 | +958 | 多 8,589 | |
7,685 | +314 | 空 1,940 | |
7,631 | +1,417 | 多 7,631 | |
7,194 | -132 | 多 7,194 | |
6,825 | -1,267 | 多 6,825 | |
6,769 | -30 | 多 6,769 | |
6,544 | -433 | 多 6,544 | |
6,446 | -345 | 空 6,648 | |
6,284 | +383 | 空 6,209 | |
合计 | 449,547 | +11,458 | 多 172,467 |
塑料2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
83,688 | -1,307 | 空 21,686 | |
47,097 | -2,705 | 多 21,685 | |
37,578 | -1,431 | 多 15,949 | |
24,411 | -1,350 | 空 24,411 | |
19,104 | +2,832 | 空 10,367 | |
19,068 | -1,081 | 多 4,358 | |
18,179 | -15 | 空 18,179 | |
16,895 | +1,590 | 多 13,149 | |
16,861 | +270 | 空 16,861 | |
14,783 | +1,037 | 空 14,783 | |
14,506 | +3,654 | 空 14,506 | |
13,094 | -3,553 | 空 6,648 | |
12,493 | -507 | 空 6,209 | |
10,602 | +68 | 空 10,602 | |
10,354 | +1,410 | 多 16,234 | |
9,625 | +122 | 空 1,940 | |
8,286 | +110 | 空 8,286 | |
8,084 | +295 | 多 5,087 | |
7,681 | -1,597 | 空 7,681 | |
7,567 | -1,482 | 空 7,567 | |
合计 | 399,956 | -3,640 | 空 93,264 |
3.77 / +0.42
LLDPE装置检修损失量
2024-11-15 |
3.37 / 0
LLDPE产量
2024-11-20 |
147.03 / +3.63
LLDPE表观消费量
2024-10-31 |
14.7 / +1.53
LLDPE生产企业权益库存
2024-11-15 |
0 / -2.29
LLDPE出口量合计
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计
2024-05-31 |
231.5 / +17.63
LLDPE进口毛利
2024-11-19 |
780 / -10
LLDPE甲醇制生产毛利
2024-11-20 |
1540 / +73
LLDPE煤制生产毛利
2024-11-20 |
540 / +30
LLDPE乙烯制生产毛利
2024-11-19 |
468 / -3
LLDPE油制生产毛利
2024-11-19 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
商品期货市场流动性日报:聚乙烯增仓首位,黄金减仓首位 | 11-21 | 华泰期货 |
能源化工早报 | 11-21 | 五矿期货 |
能源化工期权策略日报 | 11-21 | 五矿期货 |
能源化工早报 | 11-20 | 五矿期货 |
能源化工期权策略日报 | 11-20 | 五矿期货 |
能源化工早报 | 11-19 | 五矿期货 |
能源化工期权策略日报 | 11-19 | 五矿期货 |
聚烯烃周报 | 11-18 | 国信期货 |
聚烯烃周报(11.11-11.15) | 11-18 | 大越期货 |
2024-11-18 聚烯烃早报 | 11-18 | 大越期货 |