| 玻璃2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 11,690 | +2,885 | 多 2,815 | |
| 9,009 | +479 | 空 95 | |
| 8,721 | +66 | 多 1,090 | |
| 7,703 | +1,422 | 多 280 | |
| 7,544 | -5 | 空 1,161 | |
| 5,694 | -367 | 空 15 | |
| 5,225 | +64 | 多 575 | |
| 5,030 | +200 | 空 2,404 | |
| 4,501 | -168 | 多 864 | |
| 4,182 | -12 | 多 4,182 | |
| 3,819 | -110 | 空 12 | |
| 3,696 | +942 | 空 851 | |
| 3,422 | -8 | 空 3,217 | |
| 3,403 | +13 | 多 54 | |
| 3,234 | +61 | 多 824 | |
| 3,045 | +60 | 多 508 | |
| 2,834 | +912 | 多 2,834 | |
| 2,462 | +353 | 多 2,462 | |
| 2,417 | +455 | 多 2,417 | |
| 2,354 | +117 | 空 725 | |
| 合计 | 99,985 | +7,359 | 多 10,425 |
| 玻璃2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,104 | +858 | 空 95 | |
| 8,875 | +2,726 | 多 2,815 | |
| 8,705 | +140 | 空 1,161 | |
| 7,631 | +227 | 多 1,090 | |
| 7,434 | +106 | 空 2,404 | |
| 7,423 | +1,273 | 多 280 | |
| 6,639 | 0 | 空 3,217 | |
| 5,709 | +103 | 空 15 | |
| 4,650 | -16 | 多 575 | |
| 4,547 | +338 | 空 851 | |
| 3,831 | -544 | 空 12 | |
| 3,637 | +89 | 多 864 | |
| 3,506 | +630 | 空 3,506 | |
| 3,349 | -20 | 多 54 | |
| 3,200 | -69 | 空 3,200 | |
| 3,079 | +62 | 空 725 | |
| 2,537 | +2 | 多 508 | |
| 2,499 | -262 | 空 2,499 | |
| 2,452 | +33 | 空 2,452 | |
| 2,410 | +21 | 多 824 | |
| 合计 | 101,217 | +5,697 | 空 13,127 |
|
1137 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-05-12 |
39.21 /
+0.47
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-05-08 |
|
71.87 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2026-05-11 |
69.73 / 0
玻璃开工率 (%)
2026-05-11 |
|
144505 / 0
玻璃产量 (吨)
2026-05-11 |
425.74 / -18.39
玻璃表观消费量 (万吨)
2026-04-30 |
|
7827.1 /
+219.05
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-05-08 |
736 /
+24
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-05-08 |
|
90197.47 /
+11955.13
玻璃出口量合计 (吨)
2026-03-31 |
15925.29 /
+5095.43
玻璃进口量合计 (吨)
2026-03-31 |
|
-30.13 / -2.01
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-05-08 |
-137.47 / -6.86
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-05-08 |
|
-134.95 / -2.15
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-05-08 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
光大期货
震荡
强
2026-05-12
|
|
长江期货
看空
强
2026-05-12
|
|
银河期货
震荡
中等
2026-05-12
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-05-12
|