| 玻璃2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 4,376 | +462 | 空 3,941 | |
| 3,364 | -4 | 空 1,385 | |
| 2,926 | +142 | 多 2,926 | |
| 2,709 | +111 | 多 908 | |
| 2,527 | +36 | 多 1,708 | |
| 2,444 | +58 | 多 1,392 | |
| 2,247 | -21 | 多 2,247 | |
| 2,063 | +338 | 多 88 | |
| 1,659 | +17 | 多 364 | |
| 1,655 | +12 | 多 1,655 | |
| 1,619 | +65 | 多 1,619 | |
| 1,581 | -45 | 多 1,581 | |
| 1,454 | +1 | 多 22 | |
| 1,266 | -9 | 多 1,266 | |
| 1,080 | +14 | 多 1,080 | |
| 1,015 | +261 | 多 1,015 | |
| 953 | -35 | 空 522 | |
| 874 | +5 | 多 874 | |
| 833 | +1 | 多 28 | |
| 754 | -153 | 空 135 | |
| 合计 | 37,399 | +1,256 | 多 12,790 |
| 玻璃2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 8,317 | +445 | 空 3,941 | |
| 4,749 | +44 | 空 1,385 | |
| 3,588 | -17 | 空 3,588 | |
| 2,391 | +159 | 空 2,391 | |
| 1,975 | +43 | 多 88 | |
| 1,801 | +123 | 多 908 | |
| 1,475 | +4 | 空 522 | |
| 1,432 | -1 | 多 22 | |
| 1,362 | +45 | 空 1,362 | |
| 1,338 | +4 | 空 1,338 | |
| 1,338 | +44 | 空 1,338 | |
| 1,322 | +115 | 空 1,322 | |
| 1,295 | +107 | 多 364 | |
| 1,214 | -14 | 空 1,214 | |
| 1,052 | -1 | 多 1,392 | |
| 889 | +68 | 空 135 | |
| 819 | -42 | 多 1,708 | |
| 805 | -13 | 多 28 | |
| 708 | +3 | 空 708 | |
| 677 | -9 | 空 677 | |
| 合计 | 38,547 | +1,107 | 空 15,411 |
|
1159 / -1
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-04-15 |
38.68 / -0.11
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-04-10 |
|
72.67 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2026-04-15 |
69.05 / 0
玻璃开工率 (%)
2026-04-15 |
|
144895 / 0
玻璃产量 (吨)
2026-04-15 |
410.11 / -50.01
玻璃表观消费量 (万吨)
2026-02-28 |
|
7533.7 /
+168.9
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-04-10 |
720 / -44
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-04-17 |
|
78242.34 / -13713.56
玻璃出口量合计 (吨)
2026-02-28 |
10829.86 / -1712.79
玻璃进口量合计 (吨)
2026-02-28 |
|
-21.55 /
+15.17
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-04-10 |
-67.47 / -9.77
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-04-10 |
|
-89.95 / -6.2
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-04-10 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
国信期货
看空
强
2026-04-13
|
|
申银万国
看空
强
2026-04-10
|
|
中泰期货
看多
中等
2026-04-17
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-04-17
|