玻璃2509 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
87,336 | +7,303 | 空 36,743 | |
36,395 | +5,983 | 多 25,133 | |
32,586 | +12,266 | 多 7,201 | |
31,908 | +5,906 | 多 31,908 | |
30,293 | -14,178 | 空 23,463 | |
28,487 | +4,093 | 多 28,487 | |
27,454 | +1,237 | 空 77,041 | |
25,816 | -361 | 空 30,106 | |
23,306 | +1,077 | 多 7,805 | |
23,077 | +3,525 | 多 6,188 | |
22,715 | +4,106 | 多 22,715 | |
22,235 | +5,157 | 多 22,235 | |
20,136 | +3,698 | 多 20,136 | |
19,514 | +2,515 | 空 14,447 | |
19,195 | +3,888 | 多 19,195 | |
16,775 | +1,162 | 空 24,111 | |
16,455 | +1,209 | 空 202 | |
16,145 | +1,196 | 多 16,145 | |
15,999 | +4,603 | 多 15,999 | |
14,426 | +2,071 | 多 3,207 | |
合计 | 530,253 | +56,456 | 多 20,241 |
玻璃2509 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
124,079 | -4,313 | 空 36,743 | |
104,495 | +11,778 | 空 77,041 | |
55,922 | +22,737 | 空 30,106 | |
53,756 | +11,014 | 空 23,463 | |
41,692 | -1,394 | 空 41,692 | |
40,886 | +3,473 | 空 24,111 | |
34,433 | +25,248 | 空 34,433 | |
33,961 | -1,864 | 空 14,447 | |
27,605 | +12,036 | 空 27,605 | |
26,992 | -10,241 | 空 26,992 | |
25,385 | +5,229 | 多 7,201 | |
18,110 | +49 | 空 18,110 | |
16,889 | +2,247 | 多 6,188 | |
16,657 | +2,720 | 空 202 | |
15,501 | -3,300 | 多 7,805 | |
13,434 | +4,051 | 空 13,434 | |
11,262 | +1,591 | 多 25,133 | |
11,219 | +1,057 | 多 3,207 | |
10,287 | +3,573 | 空 10,287 | |
9,818 | +2,718 | 空 9,818 | |
合计 | 692,383 | +88,409 | 空 338,950 |
1270 / -1
玻璃现货市场价格
2025-05-12 |
31.18 / +0.85
玻璃装置检修损失量
2025-05-09 |
77.94 / 0
玻璃产能利用率
2025-05-12 |
75 / 0
玻璃开工率
2025-05-12 |
155825 / 0
玻璃产量
2025-05-12 |
483.71 / +52.28
玻璃表观消费量
2025-03-31 |
6756 / +257.1
玻璃厂内库存
2025-05-09 |
376 / +8
玻璃贸易商库存
2025-05-09 |
79857.15 / +23491.81
玻璃出口量合计
2025-03-31 |
19489.01 / +5934.76
玻璃进口量合计
2025-03-31 |
147.23 / +0.84
玻璃煤炭法生产毛利
2025-05-09 |
-44.6 / -6.25
玻璃石油焦法生产毛利
2025-05-09 |
-147.85 / -2.5
玻璃天然气法生产毛利
2025-05-09 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |