合成橡胶2502 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
5,862 | +1,183 | 空 5,312 | |
4,615 | +80 | 空 1,644 | |
4,073 | -70 | 空 71 | |
3,970 | -145 | 多 73 | |
3,365 | +750 | 多 169 | |
3,160 | -491 | 多 171 | |
2,995 | -76 | 多 554 | |
2,864 | +174 | 多 375 | |
2,645 | -129 | 多 21 | |
2,104 | -36 | 空 491 | |
2,013 | +953 | 空 451 | |
1,779 | -2 | 多 630 | |
1,432 | +170 | 多 1,432 | |
1,364 | +172 | 多 1,364 | |
1,308 | +225 | 多 1,308 | |
1,156 | +212 | 多 1,156 | |
913 | +61 | 多 913 | |
812 | +3 | 多 812 | |
794 | +15 | 多 794 | |
734 | -77 | 多 734 | |
合计 | 47,958 | +2,972 | 多 2,537 |
合成橡胶2502 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
11,174 | +172 | 空 5,312 | |
6,259 | -853 | 空 1,644 | |
4,144 | -54 | 空 71 | |
3,897 | -246 | 多 73 | |
3,196 | +67 | 多 169 | |
2,989 | -361 | 多 171 | |
2,624 | -133 | 多 21 | |
2,595 | +131 | 空 491 | |
2,489 | +597 | 多 375 | |
2,464 | +751 | 空 451 | |
2,441 | -177 | 多 554 | |
1,482 | 0 | 空 1,482 | |
1,149 | +275 | 多 630 | |
1,009 | +236 | 空 1,009 | |
798 | +725 | 空 798 | |
779 | +51 | 空 779 | |
681 | -6 | 空 681 | |
650 | +487 | 空 650 | |
622 | +470 | 空 622 | |
437 | +224 | 空 437 | |
合计 | 51,879 | +2,356 | 空 12,434 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
2024-12-26天胶早报 | 12-26 | 大越期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 12-26 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:天气扰动天胶偏强,出货受阻合成胶承压 | 12-25 | 华泰期货 |
2024-12-25天胶早报 | 12-25 | 大越期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 12-25 | 格林大华 |
天然橡胶与合成橡胶日报:宏观消息提振,成交重心上行 | 12-25 | 华泰期货 |
天然橡胶专题:美国加征关税对国内轮胎厂影响回顾与展望 | 12-24 | 华泰期货 |
天然橡胶与合成橡胶日报:下游出货减缓,橡胶弱势盘整 | 12-24 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 12-23 | 国信期货 |
2024-12-23天胶早报 | 12-23 | 大越期货 |