玉米2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
47,530 | +2,731 | 多 12,878 | |
42,987 | +1,983 | 空 4,910 | |
28,997 | +666 | 空 940 | |
21,239 | +504 | 空 9,404 | |
21,185 | +184 | 多 21,185 | |
20,344 | +415 | 空 13,355 | |
17,539 | +2,199 | 多 17,539 | |
14,529 | +2,211 | 多 7,765 | |
13,947 | -425 | 空 1,330 | |
13,860 | +294 | 多 3,619 | |
13,484 | +118 | 多 4,511 | |
12,198 | -478 | 空 25,325 | |
11,551 | +1,089 | 多 11,551 | |
8,960 | -552 | 空 5,696 | |
7,440 | +1,794 | 多 1,958 | |
6,422 | +338 | 多 6,422 | |
5,991 | +583 | 多 5,991 | |
5,878 | +271 | 空 12,869 | |
5,430 | +7 | 多 5,430 | |
5,068 | +734 | 多 5,068 | |
合计 | 324,579 | +14,666 | 多 30,088 |
玉米2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
47,897 | +2,110 | 空 4,910 | |
37,523 | +7,300 | 空 25,325 | |
34,652 | -71 | 多 12,878 | |
33,699 | -1,181 | 空 13,355 | |
30,643 | +6,659 | 空 9,404 | |
29,937 | -1,939 | 空 940 | |
20,290 | -712 | 空 20,290 | |
18,747 | +2,058 | 空 12,869 | |
15,277 | +144 | 空 1,330 | |
14,656 | +516 | 空 5,696 | |
12,874 | -617 | 空 12,874 | |
12,317 | +10,648 | 空 12,317 | |
10,241 | +2,316 | 多 3,619 | |
8,973 | -3,286 | 多 4,511 | |
6,764 | -228 | 多 7,765 | |
6,516 | +14 | 空 6,516 | |
5,862 | -38 | 空 5,862 | |
5,482 | -1,867 | 多 1,958 | |
5,160 | -7 | 空 5,160 | |
5,003 | +271 | 空 5,003 | |
合计 | 362,513 | +22,090 | 空 111,120 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期货一周简评-玉米生猪鸡蛋 | 11-08 | 格林大华 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-08 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-08 | 五矿期货 |
农产品期权策略日报 | 11-07 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-07 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-06 | 五矿期货 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-06 | 格林大华 |
期市早班车-玉米生猪鸡蛋 | 11-05 | 格林大华 |
农产品期权策略日报 | 11-05 | 五矿期货 |
玉米周报 | 11-04 | 国信期货 |