| 纸浆2703 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 4,886 | -8 | 多 390 | |
| 4,704 | +322 | 多 691 | |
| 4,499 | +458 | 空 874 | |
| 4,083 | +68 | 空 14 | |
| 4,005 | 0 | 空 16 | |
| 2,656 | +276 | 空 16 | |
| 2,425 | +1,400 | 多 2,425 | |
| 2,323 | +1 | 多 23 | |
| 2,302 | +258 | 多 9 | |
| 2,000 | 0 | 空 0 | |
| 1,625 | +4 | 空 210 | |
| 1,555 | -6 | 空 60 | |
| 765 | +47 | 空 97 | |
| 589 | -27 | 空 178 | |
| 368 | +2 | 多 368 | |
| 313 | +24 | 空 325 | |
| 252 | +1 | 多 252 | |
| 204 | +3 | 多 204 | |
| 179 | +8 | 多 179 | |
| 168 | 0 | 空 81 | |
| 合计 | 39,901 | +2,831 | 多 2,670 |
| 纸浆2703 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 5,373 | +503 | 空 874 | |
| 4,496 | +12 | 多 390 | |
| 4,097 | +76 | 空 14 | |
| 4,021 | 0 | 空 16 | |
| 4,013 | +13 | 多 691 | |
| 2,672 | +278 | 空 16 | |
| 2,300 | 0 | 多 23 | |
| 2,293 | +257 | 多 9 | |
| 2,000 | 0 | 空 0 | |
| 1,835 | +15 | 空 210 | |
| 1,615 | +109 | 空 60 | |
| 862 | +82 | 空 97 | |
| 778 | +133 | 空 778 | |
| 767 | +90 | 空 178 | |
| 638 | +43 | 空 325 | |
| 527 | +100 | 空 527 | |
| 388 | +322 | 空 388 | |
| 349 | +44 | 空 349 | |
| 249 | +14 | 空 81 | |
| 245 | +245 | 空 245 | |
| 合计 | 39,518 | +2,336 | 空 3,045 |
|
4850 / -20
针叶浆山东现货价格 (元/吨)
2026-09-15 |
495.5 / -18.8
纸浆供应量 (万吨)
2026-08-31 |
|
346.7 /
+6.6
纸浆实际消费量 (万吨)
2026-08-31 |
226.3 / -2.9
纸浆港口库存 (万吨)
2026-09-11 |
|
10540.42 / -1135.2
纸浆出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
1947807.38 / -259054.87
纸浆进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
-132.6 /
+25
化机浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
613.4 /
+50.1
阔叶浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
|
广发期货
看多
强
2026-09-14
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
中泰期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
国信期货
看多
中等
2026-09-04
|