| 纸浆2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 22,423 | +391 | 空 1,982 | |
| 17,717 | +1,511 | 空 2,971 | |
| 12,577 | +356 | 多 2,341 | |
| 8,003 | -54 | 多 8,003 | |
| 6,964 | -341 | 空 12,238 | |
| 6,588 | +1,367 | 空 1,337 | |
| 6,010 | +1,140 | 多 6,010 | |
| 5,777 | +62 | 多 5,777 | |
| 5,719 | +870 | 空 1,699 | |
| 4,161 | +37 | 多 4,161 | |
| 3,951 | -712 | 空 1,353 | |
| 3,586 | +59 | 多 678 | |
| 3,472 | +39 | 多 3,472 | |
| 3,324 | -941 | 多 3,324 | |
| 3,290 | -90 | 空 105 | |
| 3,058 | -52 | 多 3,058 | |
| 3,049 | +213 | 多 3,049 | |
| 3,010 | -22 | 多 3,010 | |
| 2,991 | -14 | 空 539 | |
| 2,960 | +41 | 多 2,960 | |
| 合计 | 128,630 | +3,860 | 多 23,619 |
| 纸浆2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 24,405 | -27 | 空 1,982 | |
| 20,688 | -324 | 空 2,971 | |
| 19,202 | -1,315 | 空 12,238 | |
| 11,721 | +166 | 空 11,721 | |
| 10,236 | -76 | 多 2,341 | |
| 7,925 | +979 | 空 1,337 | |
| 7,418 | -607 | 空 1,699 | |
| 7,112 | +109 | 空 7,112 | |
| 5,721 | -4 | 空 5,721 | |
| 5,323 | -54 | 空 5,323 | |
| 5,304 | +203 | 空 1,353 | |
| 4,652 | -573 | 空 4,652 | |
| 3,530 | -33 | 空 539 | |
| 3,395 | +106 | 空 105 | |
| 3,109 | -483 | 空 3,109 | |
| 3,050 | -255 | 空 3,050 | |
| 3,016 | +4 | 空 3,016 | |
| 2,908 | -1 | 多 678 | |
| 2,797 | +98 | 空 2,797 | |
| 2,784 | +51 | 空 2,784 | |
| 合计 | 154,296 | -2,036 | 空 68,490 |
|
4870 / 0
针叶浆山东现货价格 (元/吨)
2026-09-14 |
495.5 / -18.8
纸浆供应量 (万吨)
2026-08-31 |
|
346.7 /
+6.6
纸浆实际消费量 (万吨)
2026-08-31 |
226.3 / -2.9
纸浆港口库存 (万吨)
2026-09-11 |
|
10540.42 / -1135.2
纸浆出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
1947807.38 / -259054.87
纸浆进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
-132.6 /
+25
化机浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
613.4 /
+50.1
阔叶浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
|
广发期货
看多
强
2026-09-14
|
|
中泰期货
震荡
中等
2026-09-14
|
|
南华期货
看空
中等
2026-09-14
|
|
国信期货
看多
中等
2026-09-04
|