| 纸浆2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 886 | -212 | 空 1,432 | |
| 768 | -157 | 多 648 | |
| 734 | -10 | 多 734 | |
| 700 | -296 | 多 700 | |
| 660 | -272 | 多 380 | |
| 524 | -217 | 空 1,080 | |
| 490 | -12 | 多 490 | |
| 474 | -277 | 多 474 | |
| 426 | +57 | 空 74 | |
| 394 | -202 | 多 294 | |
| 372 | -81 | 多 120 | |
| 354 | -626 | 多 354 | |
| 350 | -234 | 多 28 | |
| 324 | -24 | 多 324 | |
| 304 | -18 | 多 304 | |
| 300 | -18 | 多 134 | |
| 202 | -17 | 多 14 | |
| 178 | -136 | 多 178 | |
| 172 | -14 | 多 172 | |
| 140 | -37 | 多 140 | |
| 合计 | 8,752 | -2,803 | 多 2,902 |
| 纸浆2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 2,318 | -651 | 空 1,432 | |
| 1,604 | -1,142 | 空 1,080 | |
| 1,342 | 0 | 空 1,342 | |
| 764 | -28 | 空 764 | |
| 500 | -17 | 空 74 | |
| 492 | -4 | 空 492 | |
| 386 | -41 | 空 386 | |
| 348 | -31 | 空 348 | |
| 342 | -10 | 空 342 | |
| 322 | -258 | 多 28 | |
| 300 | 0 | 空 300 | |
| 296 | -99 | 空 296 | |
| 280 | -408 | 多 380 | |
| 252 | -210 | 多 120 | |
| 242 | 0 | 空 242 | |
| 188 | 0 | 多 14 | |
| 166 | -68 | 多 134 | |
| 120 | -94 | 多 648 | |
| 100 | -17 | 多 294 | |
| 94 | -41 | 空 94 | |
| 合计 | 10,456 | -3,119 | 空 5,574 |
|
4820 /
+50
针叶浆山东现货价格 (元/吨)
2026-10-30 |
516.9 /
+25.1
纸浆供应量 (万吨)
2026-10-31 |
|
341.6 /
+4.7
纸浆实际消费量 (万吨)
2026-10-31 |
222 /
+9
纸浆港口库存 (万吨)
2026-10-30 |
|
10976.11 / -3727.42
纸浆出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
2138462.5 /
+56450.88
纸浆进口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
-68.1 /
+0.4
化机浆生产毛利 (元/吨)
2026-10-29 |
737.2 /
+0.7
阔叶浆生产毛利 (元/吨)
2026-10-29 |
|
广发期货
看空
强
2026-10-26
|
|
中泰期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
银河期货
看空
中等
2026-10-30
|