| 纸浆2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 2,356 | 0 | 多 1,240 | |
| 1,152 | 0 | 多 830 | |
| 1,002 | 0 | 多 1,002 | |
| 774 | 0 | 多 524 | |
| 558 | 0 | 多 136 | |
| 360 | 0 | 多 360 | |
| 304 | 0 | 多 304 | |
| 300 | 0 | 多 108 | |
| 300 | 0 | 多 82 | |
| 300 | 0 | 多 300 | |
| 216 | 0 | 多 216 | |
| 200 | 0 | 多 200 | |
| 200 | 0 | 多 200 | |
| 142 | 0 | 空 146 | |
| 120 | 0 | 多 120 | |
| 120 | 0 | 空 418 | |
| 100 | 0 | 空 78 | |
| 84 | 0 | 多 84 | |
| 80 | 0 | 空 158 | |
| 0 | -4 | 空 0 | |
| 合计 | 8,668 | -4 | 多 4,906 |
| 纸浆2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 1,470 | 0 | 空 1,470 | |
| 1,322 | 0 | 空 1,322 | |
| 1,116 | 0 | 多 1,240 | |
| 538 | 0 | 空 418 | |
| 452 | 0 | 空 452 | |
| 422 | 0 | 多 136 | |
| 400 | 0 | 空 400 | |
| 322 | 0 | 多 830 | |
| 300 | 0 | 空 300 | |
| 288 | 0 | 空 146 | |
| 250 | 0 | 多 524 | |
| 238 | 0 | 空 158 | |
| 232 | 0 | 空 232 | |
| 218 | 0 | 多 82 | |
| 200 | 0 | 空 200 | |
| 200 | 0 | 空 200 | |
| 192 | 0 | 多 108 | |
| 178 | 0 | 空 78 | |
| 170 | 0 | 空 170 | |
| 100 | 0 | 空 100 | |
| 合计 | 8,608 | 0 | 空 2,726 |
|
4850 / -20
针叶浆山东现货价格 (元/吨)
2026-09-15 |
495.5 / -18.8
纸浆供应量 (万吨)
2026-08-31 |
|
346.7 /
+6.6
纸浆实际消费量 (万吨)
2026-08-31 |
226.3 / -2.9
纸浆港口库存 (万吨)
2026-09-11 |
|
10540.42 / -1135.2
纸浆出口量合计 (吨)
2026-07-31 |
1947807.38 / -259054.87
纸浆进口量合计 (吨)
2026-07-31 |
|
-132.6 /
+25
化机浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
613.4 /
+50.1
阔叶浆生产毛利 (元/吨)
2026-09-10 |
|
广发期货
看多
强
2026-09-14
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
中泰期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
国信期货
看多
中等
2026-09-04
|