| 纸浆2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 6,242 | +28 | 空 617 | |
| 4,403 | +1 | 空 8 | |
| 4,370 | -13 | 多 4,370 | |
| 4,008 | +93 | 空 1 | |
| 3,650 | +241 | 多 285 | |
| 3,458 | +169 | 空 390 | |
| 2,851 | +71 | 空 2 | |
| 2,755 | +154 | 空 80 | |
| 2,591 | +75 | 空 245 | |
| 2,466 | 0 | 空 144 | |
| 2,255 | +30 | 多 2,255 | |
| 2,025 | 0 | 空 51 | |
| 2,000 | +149 | 多 2,000 | |
| 1,919 | +24 | 多 7 | |
| 1,416 | +16 | 多 406 | |
| 1,043 | -46 | 多 1,043 | |
| 382 | 0 | 多 382 | |
| 222 | 0 | 多 222 | |
| 205 | +3 | 多 205 | |
| 200 | 0 | 多 200 | |
| 合计 | 48,461 | +995 | 多 9,837 |
| 纸浆2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 6,859 | +133 | 空 617 | |
| 4,411 | 0 | 空 8 | |
| 4,009 | +92 | 空 1 | |
| 3,848 | +142 | 空 390 | |
| 3,365 | +206 | 多 285 | |
| 2,853 | +72 | 空 2 | |
| 2,836 | +85 | 空 245 | |
| 2,835 | +163 | 空 80 | |
| 2,610 | -3 | 空 144 | |
| 2,219 | 0 | 空 2,219 | |
| 2,076 | -3 | 空 51 | |
| 1,912 | +10 | 多 7 | |
| 1,167 | 0 | 空 1,167 | |
| 1,161 | -1 | 空 1,161 | |
| 1,110 | -70 | 空 1,110 | |
| 1,010 | -75 | 多 406 | |
| 578 | 0 | 空 578 | |
| 559 | +36 | 空 559 | |
| 483 | +87 | 空 483 | |
| 480 | -6 | 空 480 | |
| 合计 | 46,381 | +868 | 空 8,597 |
|
5380 / 0
针叶浆山东现货价格 (元/吨)
2026-01-28 |
535 /
+54.1
纸浆供应量 (万吨)
2025-12-31 |
|
366.3 /
+21.4
纸浆实际消费量 (万吨)
2025-12-31 |
206.8 /
+5.4
纸浆港口库存 (万吨)
2026-01-23 |
|
17684.68 /
+1666.45
纸浆出口量合计 (吨)
2025-12-31 |
2372914.75 / -315767.75
纸浆进口量合计 (吨)
2025-12-31 |
|
-307.4 / -0.1
化机浆生产毛利 (元/吨)
2026-01-22 |
846.4 / -0.1
阔叶浆生产毛利 (元/吨)
2026-01-22 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
南华期货
看空
中等
2026-01-21
|
|
银河期货
看空
中等
2026-01-20
|
|
中泰期货
震荡
弱
2026-01-29
|
|
国信期货
看多
弱
2026-01-23
|