锰硅2501 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
14,252 | -2,603 | 空 6,477 | |
13,457 | -1,268 | 空 12,843 | |
11,953 | -302 | 空 43,132 | |
11,571 | -1,006 | 多 11,571 | |
10,541 | -225 | 多 2,434 | |
10,396 | -818 | 空 3,648 | |
9,556 | +22 | 多 9,556 | |
9,496 | -595 | 多 6,370 | |
8,753 | -273 | 多 2,962 | |
8,671 | -234 | 多 8,671 | |
8,497 | -506 | 空 1,485 | |
6,003 | -851 | 多 6,003 | |
5,820 | +380 | 多 5,820 | |
5,668 | -276 | 多 3,309 | |
5,331 | -210 | 空 3,394 | |
4,517 | -489 | 多 4,517 | |
4,171 | -242 | 多 4,171 | |
3,964 | 0 | 多 3,964 | |
3,961 | -43 | 多 3,961 | |
3,828 | -196 | 多 3,828 | |
合计 | 160,406 | -9,735 | 多 6,158 |
锰硅2501 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
55,085 | -2,658 | 空 43,132 | |
26,300 | -643 | 空 12,843 | |
20,729 | -2,489 | 空 6,477 | |
14,044 | -2,648 | 空 3,648 | |
13,148 | -86 | 空 13,148 | |
9,982 | -778 | 空 1,485 | |
9,173 | +533 | 空 9,173 | |
8,725 | -148 | 空 3,394 | |
8,107 | +644 | 多 2,434 | |
5,809 | +153 | 空 5,809 | |
5,791 | +664 | 多 2,962 | |
5,169 | +467 | 空 5,169 | |
4,344 | +212 | 空 4,344 | |
4,208 | -7 | 空 4,208 | |
4,165 | -37 | 空 4,165 | |
3,981 | -335 | 空 3,981 | |
3,962 | -622 | 空 3,962 | |
3,646 | -51 | 空 3,646 | |
3,126 | -141 | 多 6,370 | |
2,359 | +216 | 多 3,309 | |
合计 | 211,853 | -7,754 | 空 113,509 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
工业硅日报:仓单整体注销较多,工业硅期货震幅加大 | 11-21 | 华泰期货 |
工业硅日报:宏观情绪影响较大,工业硅盘面小幅震荡 | 11-20 | 华泰期货 |
期市早班车---工业硅 | 11-19 | 格林大华 |
工业硅日报:现货价格持稳,期货主力合约放量震荡 | 11-19 | 华泰期货 |
2024_11_18_锰硅早报 | 11-18 | 大越期货 |
锰硅周报11.11-11.15 | 11-18 | 大越期货 |
期市早班车---工业硅 | 11-18 | 格林大华 |
工业硅多晶硅年报:过剩压力仍较大 可把握阶段性行情 | 11-17 | 华泰期货 |
期货一周简评-工业硅 | 11-17 | 格林大华 |
工业硅多晶硅年报:过剩压力仍较大 可把握阶段性行情 | 11-17 | 华泰期货 |