硅铁2502 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
6,532 | +26 | 空 8 | |
6,165 | -206 | 多 1,221 | |
4,928 | -41 | 多 9 | |
4,502 | +15 | 空 849 | |
4,473 | +47 | 多 469 | |
4,290 | -36 | 空 1,439 | |
4,241 | -58 | 多 485 | |
4,237 | -46 | 多 6 | |
4,221 | -1,515 | 多 14 | |
4,059 | +79 | 空 4,592 | |
3,674 | -5 | 多 19 | |
3,483 | +164 | 空 44 | |
3,347 | -534 | 多 1,671 | |
1,401 | -3 | 多 115 | |
1,316 | -502 | 多 1,316 | |
1,038 | +4 | 多 30 | |
1,034 | -505 | 多 1,034 | |
860 | +468 | 多 860 | |
824 | +42 | 多 365 | |
606 | -19 | 多 606 | |
合计 | 65,231 | -2,625 | 多 1,288 |
硅铁2502 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
8,651 | +4,579 | 空 4,592 | |
6,540 | -42 | 空 8 | |
5,729 | -798 | 空 1,439 | |
5,351 | +50 | 空 849 | |
4,944 | -306 | 多 1,221 | |
4,919 | -79 | 多 9 | |
4,231 | -32 | 多 6 | |
4,207 | -1,543 | 多 14 | |
4,004 | -10 | 多 469 | |
3,756 | -22 | 多 485 | |
3,655 | +38 | 多 19 | |
3,527 | +169 | 空 44 | |
1,676 | -538 | 多 1,671 | |
1,286 | -409 | 多 115 | |
1,167 | +3 | 空 1,167 | |
1,008 | -8 | 多 30 | |
754 | +75 | 空 754 | |
509 | -11 | 空 509 | |
459 | -118 | 多 365 | |
439 | +9 | 空 439 | |
合计 | 66,812 | +1,007 | 空 5,397 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
工业硅日报:仓单整体注销较多,工业硅期货震幅加大 | 11-21 | 华泰期货 |
工业硅日报:宏观情绪影响较大,工业硅盘面小幅震荡 | 11-20 | 华泰期货 |
期市早班车---工业硅 | 11-19 | 格林大华 |
工业硅日报:现货价格持稳,期货主力合约放量震荡 | 11-19 | 华泰期货 |
2024_11_18_锰硅早报 | 11-18 | 大越期货 |
锰硅周报11.11-11.15 | 11-18 | 大越期货 |
期市早班车---工业硅 | 11-18 | 格林大华 |
工业硅多晶硅年报:过剩压力仍较大 可把握阶段性行情 | 11-17 | 华泰期货 |
期货一周简评-工业硅 | 11-17 | 格林大华 |
工业硅多晶硅年报:过剩压力仍较大 可把握阶段性行情 | 11-17 | 华泰期货 |