| 多晶硅2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 9,504 | -168 | 多 4,942 | |
| 9,360 | -895 | 空 6,000 | |
| 8,450 | -746 | 空 2,217 | |
| 4,645 | +133 | 多 630 | |
| 4,215 | -68 | 多 2,823 | |
| 3,823 | +61 | 空 2,412 | |
| 3,462 | +103 | 多 300 | |
| 3,446 | +118 | 多 1,995 | |
| 3,315 | +124 | 多 520 | |
| 3,080 | -653 | 多 830 | |
| 2,743 | -734 | 空 1,146 | |
| 2,577 | +132 | 多 2,577 | |
| 2,490 | -97 | 多 2,490 | |
| 2,460 | 0 | 多 2,460 | |
| 1,823 | -120 | 多 1,823 | |
| 1,701 | -159 | 多 1,701 | |
| 1,670 | -6 | 多 1,670 | |
| 1,585 | -264 | 多 1,585 | |
| 1,461 | -86 | 空 74 | |
| 1,350 | +64 | 多 1,350 | |
| 合计 | 73,160 | -3,261 | 多 15,847 |
| 多晶硅2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 15,360 | -1,126 | 空 6,000 | |
| 10,667 | -724 | 空 2,217 | |
| 7,332 | +159 | 空 7,332 | |
| 6,235 | -270 | 空 2,412 | |
| 4,562 | +59 | 多 4,942 | |
| 4,314 | +78 | 空 4,314 | |
| 4,146 | +79 | 空 4,146 | |
| 4,015 | -295 | 多 630 | |
| 3,889 | -390 | 空 1,146 | |
| 3,859 | +147 | 空 3,859 | |
| 3,162 | -514 | 多 300 | |
| 2,795 | -354 | 多 520 | |
| 2,393 | -151 | 空 2,393 | |
| 2,250 | +98 | 多 830 | |
| 1,956 | -2 | 空 1,956 | |
| 1,853 | -120 | 空 1,853 | |
| 1,535 | -96 | 空 74 | |
| 1,451 | -205 | 多 1,995 | |
| 1,392 | +71 | 多 2,823 | |
| 1,344 | +222 | 空 1,344 | |
| 合计 | 84,510 | -3,334 | 空 27,006 |
|
42000 / 0
多晶硅西北地区市场价格 (元/吨)
2026-09-14 |
327 /
+42
多晶硅有效产能 (万吨)
2025-12-31 |
|
95800 /
+1400
多晶硅产量 (吨)
2026-07-31 |
34.86 /
+0.51
多晶硅产能利用率 (%)
2026-07-31 |
|
中泰期货
看多
中等
2026-09-15
|
|
广发期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
五矿期货
震荡
中等
2026-09-15
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-09-15
|