多晶硅2506 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
1,549 | +215 | 多 1,054 | |
1,506 | -566 | 空 2,810 | |
1,372 | -69 | 多 1,046 | |
1,317 | -90 | 空 3,602 | |
1,271 | +105 | 多 1,033 | |
1,219 | +281 | 多 354 | |
876 | -4 | 多 876 | |
822 | -47 | 多 333 | |
702 | +52 | 空 93 | |
655 | +160 | 多 655 | |
635 | +35 | 多 635 | |
438 | -16 | 多 438 | |
435 | -2 | 多 218 | |
410 | +59 | 多 410 | |
400 | +89 | 空 501 | |
360 | -5 | 多 360 | |
359 | -19 | 多 359 | |
295 | +60 | 多 295 | |
293 | +10 | 多 293 | |
276 | +12 | 多 276 | |
合计 | 15,190 | +260 | 多 1,629 |
多晶硅2506 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
4,919 | -63 | 空 3,602 | |
4,316 | -3 | 空 2,810 | |
901 | -1 | 空 501 | |
865 | -305 | 多 354 | |
795 | +335 | 空 93 | |
513 | +51 | 空 513 | |
511 | +11 | 空 511 | |
495 | +27 | 多 1,054 | |
489 | -9 | 多 333 | |
413 | 0 | 空 413 | |
411 | -33 | 空 411 | |
326 | -60 | 多 1,046 | |
301 | +5 | 空 301 | |
255 | -4 | 空 255 | |
247 | -27 | 空 247 | |
238 | -16 | 多 1,033 | |
217 | -2 | 多 218 | |
185 | 0 | 空 185 | |
177 | +15 | 空 177 | |
171 | -4 | 空 171 | |
合计 | 16,745 | -83 | 空 6,152 |
37500 / 0
多晶硅西北地区市场价格
2025-02-05 |
285 / +54.93
多晶硅有效产能
2024-12-31 |
95081 / -39231
多晶硅产量
2024-12-31 |
40.03 / -17.39
多晶硅产能利用率
2024-12-31 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车---多晶硅 | 02-05 | 格林大华 |
工业硅多晶硅周报:分布式光伏新规发布,需关注节后抢装机力度 | 01-26 | 华泰期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-23 | 格林大华 |
期市早班车---多晶硅 | 01-21 | 格林大华 |
有色(工业硅、多晶硅)月报202502 | 01-20 | 国信期货 |
工业硅多晶硅周报:工业硅触底反弹,需关注后续基本面改善持续性 | 01-19 | 华泰期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-17 | 格林大华 |
期市早班车---多晶硅 | 01-14 | 格林大华 |
有色(工业硅、多晶硅)周报 | 01-13 | 国信期货 |
期市早班车---多晶硅 | 01-13 | 格林大华 |