| 瓶片2611 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 7,292 | -517 | 空 606 | |
| 5,016 | +59 | 空 2,183 | |
| 3,958 | -1,508 | 多 432 | |
| 3,614 | -589 | 多 1,281 | |
| 3,266 | +175 | 多 919 | |
| 2,233 | -595 | 多 2,233 | |
| 2,063 | 0 | 空 109 | |
| 1,905 | +15 | 空 878 | |
| 1,499 | +192 | 多 735 | |
| 1,430 | -162 | 空 726 | |
| 1,399 | -334 | 多 1,399 | |
| 1,293 | -168 | 多 1,293 | |
| 1,269 | +5 | 多 120 | |
| 1,247 | +66 | 空 402 | |
| 1,210 | +2 | 空 608 | |
| 1,149 | -40 | 多 1,149 | |
| 1,043 | -242 | 空 22 | |
| 1,021 | -177 | 多 1,021 | |
| 986 | +86 | 多 986 | |
| 733 | -3 | 空 1,561 | |
| 合计 | 43,626 | -3,735 | 多 4,473 |
| 瓶片2611 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 7,898 | +104 | 空 606 | |
| 7,199 | +23 | 空 2,183 | |
| 3,526 | -1,543 | 多 432 | |
| 2,783 | -351 | 空 878 | |
| 2,347 | -13 | 多 919 | |
| 2,333 | +799 | 多 1,281 | |
| 2,306 | -16 | 空 2,306 | |
| 2,301 | -580 | 空 2,301 | |
| 2,294 | +142 | 空 1,561 | |
| 2,172 | +55 | 空 109 | |
| 2,156 | +1,284 | 空 726 | |
| 1,818 | -162 | 空 608 | |
| 1,649 | -124 | 空 402 | |
| 1,149 | +2 | 多 120 | |
| 1,065 | -246 | 空 22 | |
| 1,057 | -383 | 空 1,057 | |
| 839 | +7 | 空 839 | |
| 764 | -96 | 多 735 | |
| 723 | -46 | 空 723 | |
| 616 | -28 | 空 616 | |
| 合计 | 46,995 | -1,172 | 空 11,450 |
|
8800 / 0
瓶片华南地区价格 (元/吨)
2026-09-21 |
8685 /
+15
瓶片华东地区价格 (元/吨)
2026-09-20 |
|
8650 / 0
瓶片华北地区价格 (元/吨)
2026-09-21 |
1150 / 0
瓶片东亚地区价格 (美元/吨)
2026-09-20 |
|
2153 /
+190
瓶片有效产能 (万吨)
2025-12-31 |
40123 / 0
瓶片产量 (吨)
2026-09-20 |
|
58.11 / 0
瓶片产能利用率 (%)
2026-09-20 |
5.78 /
+0.54
瓶片厂内库存可用天数 (日)
2026-09-18 |
|
95.01 / -8.69
瓶片表观消费量 (万吨)
2026-08-31 |
9062.58 /
+70.35
瓶片生产成本 (元/吨)
2026-09-20 |
|
-377.58 / -55.35
瓶片毛利 (元/吨)
2026-09-20 |
2389089 / -507632
瓶片进口量 (千克)
2026-08-31 |
|
536417600 /
+37531456
瓶片出口量 (千克)
2026-08-31 |
|
中泰期货
看空
中等
2026-09-22
|
|
格林大华
震荡
中等
2026-09-21
|
|
银河期货
看多
中等
2026-09-10
|
|
广发期货
震荡
弱
2026-09-22
|