20号胶2502 多头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
2,492 | +1,911 | 多 2,492 | |
2,286 | +129 | 空 4,645 | |
2,234 | -12 | 多 1,827 | |
1,708 | -563 | 多 1,708 | |
1,478 | -33 | 多 1,478 | |
1,444 | -5 | 空 457 | |
1,370 | +196 | 多 264 | |
1,322 | +152 | 多 145 | |
1,319 | +47 | 多 1,319 | |
1,128 | +4 | 空 507 | |
1,107 | -1 | 多 1,107 | |
895 | -3 | 多 895 | |
704 | +198 | 多 704 | |
659 | +56 | 空 916 | |
575 | -228 | 多 174 | |
501 | +5 | 空 374 | |
494 | -40 | 多 494 | |
454 | +195 | 多 454 | |
437 | 0 | 多 437 | |
433 | +251 | 空 596 | |
合计 | 23,040 | +2,259 | 多 6,003 |
20号胶2502 空头龙虎榜 | |||
---|---|---|---|
席位
|
|
|
|
6,931 | +401 | 空 4,645 | |
1,901 | +16 | 空 457 | |
1,635 | -17 | 空 507 | |
1,602 | +243 | 空 1,602 | |
1,575 | 0 | 空 916 | |
1,177 | -147 | 多 145 | |
1,106 | +28 | 多 264 | |
1,048 | -1 | 空 1,048 | |
1,029 | -51 | 空 596 | |
875 | +400 | 空 374 | |
714 | -287 | 空 714 | |
643 | +138 | 空 643 | |
549 | -68 | 空 549 | |
433 | +283 | 空 433 | |
407 | -1 | 多 1,827 | |
401 | -2 | 多 174 | |
358 | +19 | 空 358 | |
333 | +25 | 空 333 | |
305 | 0 | 空 305 | |
300 | 0 | 空 300 | |
合计 | 23,322 | +979 | 空 11,370 |
规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
所需积分 |
50
|
即时赔率 | |
截止时间 | |
剩余时间 |
标题
|
日期
|
出处
|
---|---|---|
期市早班车-白糖橡胶 | 11-21 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-20 | 格林大华 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-19 | 格林大华 |
橡胶专题:海南产区调研报告 | 11-18 | 华泰期货 |
橡胶周报 | 11-18 | 国信期货 |
期市早班车--白糖橡胶 | 11-18 | 格林大华 |
【橡胶周报】:胶价向下破位迹象 | 11-16 | 五矿期货 |
期货一周简评-白糖橡胶 | 11-16 | 格林大华 |
2024-11-15天胶早报 | 11-15 | 大越期货 |
期市早班车-白糖橡胶 | 11-15 | 格林大华 |