| 塑料2607 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 14,632 | +397 | 空 563 | |
| 11,746 | +13 | 多 290 | |
| 6,973 | +198 | 多 1,005 | |
| 6,783 | +165 | 空 502 | |
| 6,673 | +419 | 空 180 | |
| 6,090 | +35 | 空 11 | |
| 5,269 | +64 | 空 411 | |
| 4,551 | -25 | 空 247 | |
| 3,025 | +15 | 多 35 | |
| 2,068 | 0 | 多 1,821 | |
| 714 | -9 | 多 714 | |
| 600 | 0 | 多 600 | |
| 442 | +54 | 多 218 | |
| 338 | 0 | 多 338 | |
| 284 | -7 | 多 2 | |
| 263 | +1 | 多 263 | |
| 253 | -1 | 多 253 | |
| 253 | 0 | 多 253 | |
| 209 | 0 | 多 9 | |
| 127 | -17 | 空 44 | |
| 合计 | 71,293 | +1,302 | 多 3,843 |
| 塑料2607 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 15,195 | +409 | 空 563 | |
| 11,456 | -4 | 多 290 | |
| 7,285 | +309 | 空 502 | |
| 6,853 | +461 | 空 180 | |
| 6,101 | +88 | 空 11 | |
| 5,968 | +201 | 多 1,005 | |
| 5,680 | +121 | 空 411 | |
| 4,798 | +5 | 空 247 | |
| 2,990 | -28 | 多 35 | |
| 606 | +64 | 空 606 | |
| 520 | -500 | 空 520 | |
| 426 | -18 | 空 426 | |
| 419 | +100 | 空 419 | |
| 372 | -213 | 空 372 | |
| 282 | 0 | 多 2 | |
| 247 | +2 | 多 1,821 | |
| 226 | -132 | 空 226 | |
| 224 | +16 | 多 218 | |
| 200 | +200 | 多 9 | |
| 171 | +21 | 空 44 | |
| 合计 | 70,019 | +1,102 | 空 1,147 |
|
6.56 /
+0.15
LLDPE装置检修损失量 (万吨)
2026-04-24 |
3.41 / 0
LLDPE产量 (万吨)
2026-04-27 |
|
172.54 /
+2.94
LLDPE表观消费量 (万吨)
2026-03-31 |
23.84 / -2.2
LLDPE生产企业权益库存 (万吨)
2026-04-24 |
|
0 / -2.29
LLDPE出口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
0 / -40.99
LLDPE进口量合计 (万吨)
2024-05-31 |
|
-1174 / 0
LLDPE进口毛利 (元/吨)
2026-04-26 |
-1275 /
+45
LLDPE甲醇制生产毛利 (元/吨)
2026-04-27 |
|
1600 /
+30
LLDPE煤制生产毛利 (元/吨)
2026-04-27 |
-1990 / 0
LLDPE乙烯制生产毛利 (元/吨)
2026-04-26 |
|
-2053 / 0
LLDPE油制生产毛利 (元/吨)
2026-04-26 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
国信期货
震荡
强
2026-04-27
|
|
五矿期货
看空
中等
2026-04-30
|
|
瑞达期货
震荡
中等
2026-04-29
|
|
光大期货
震荡
中等
2026-04-29
|