| 玻璃2701 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 6,846 | +24 | 空 443 | |
| 6,537 | +68 | 多 424 | |
| 6,395 | +26 | 多 543 | |
| 5,532 | +150 | 空 8,320 | |
| 5,422 | -31 | 多 5,422 | |
| 5,194 | +10 | 多 1,683 | |
| 4,842 | +24 | 多 207 | |
| 4,102 | -41 | 多 2,152 | |
| 3,968 | +81 | 多 893 | |
| 3,741 | +39 | 多 952 | |
| 2,805 | +58 | 多 138 | |
| 2,674 | +1 | 多 2,674 | |
| 2,607 | -186 | 多 301 | |
| 2,435 | -60 | 多 2,435 | |
| 2,402 | -19 | 多 673 | |
| 2,330 | +60 | 空 752 | |
| 2,114 | +24 | 多 2,114 | |
| 2,111 | 0 | 多 2,111 | |
| 2,036 | -16 | 空 75 | |
| 1,719 | -70 | 空 812 | |
| 合计 | 75,812 | +142 | 多 12,320 |
| 玻璃2701 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 13,852 | +268 | 空 8,320 | |
| 10,134 | 0 | 空 10,134 | |
| 7,289 | +30 | 空 443 | |
| 6,128 | -5 | 空 6,128 | |
| 6,113 | -29 | 多 424 | |
| 5,852 | -50 | 多 543 | |
| 4,635 | +43 | 多 207 | |
| 3,511 | +6 | 多 1,683 | |
| 3,253 | +200 | 空 3,253 | |
| 3,082 | +38 | 空 752 | |
| 3,075 | -4 | 多 893 | |
| 2,789 | -6 | 多 952 | |
| 2,667 | -43 | 多 138 | |
| 2,531 | -221 | 空 812 | |
| 2,306 | -16 | 多 301 | |
| 2,111 | +15 | 空 75 | |
| 1,954 | -29 | 空 1,954 | |
| 1,950 | -180 | 多 2,152 | |
| 1,729 | -3 | 多 673 | |
| 1,620 | -30 | 空 1,620 | |
| 合计 | 86,581 | -16 | 空 25,525 |
|
1137 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-05-20 |
39.33 /
+0.12
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-05-15 |
|
72.45 / -0.28
玻璃产能利用率 (%)
2026-05-20 |
70.41 /
+0.34
玻璃开工率 (%)
2026-05-20 |
|
145655 / -550
玻璃产量 (吨)
2026-05-20 |
425.74 / -18.39
玻璃表观消费量 (万吨)
2026-04-30 |
|
7641.11 / -185.99
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-05-15 |
720 / -16
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-05-22 |
|
122294.55 /
+32097.08
玻璃出口量合计 (吨)
2026-04-30 |
15989.38 /
+64.09
玻璃进口量合计 (吨)
2026-04-30 |
|
-14.88 /
+15.25
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-05-15 |
-147.47 / -10
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-05-15 |
|
-132.8 /
+2.15
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-05-15 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
广发期货
看空
极强
2026-05-25
|
|
五矿期货
看空
强
2026-05-25
|
|
光大期货
看空
强
2026-05-21
|
|
银河期货
看空
强
2026-05-20
|