| 玻璃2612 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 19,344 | -103 | 多 14,249 | |
| 7,769 | -62 | 多 4,042 | |
| 7,229 | +138 | 空 369 | |
| 7,091 | -86 | 多 141 | |
| 6,845 | -102 | 多 10 | |
| 6,737 | +2,627 | 多 2,105 | |
| 6,267 | -1,316 | 多 703 | |
| 5,970 | -1,281 | 空 151 | |
| 5,939 | -2,114 | 空 3,155 | |
| 5,594 | -96 | 空 48 | |
| 5,135 | -795 | 空 1,582 | |
| 3,185 | +22 | 多 218 | |
| 2,873 | -321 | 多 1,478 | |
| 2,668 | -663 | 多 2,668 | |
| 1,514 | -140 | 多 1,514 | |
| 1,122 | +33 | 空 5,678 | |
| 841 | -209 | 多 841 | |
| 712 | +27 | 空 1,702 | |
| 654 | 0 | 多 654 | |
| 609 | -22 | 空 17 | |
| 合计 | 98,098 | -4,463 | 多 15,921 |
| 玻璃2612 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 12,640 | -1,500 | 空 12,640 | |
| 9,094 | -995 | 空 3,155 | |
| 7,598 | +393 | 空 369 | |
| 6,950 | +26 | 多 141 | |
| 6,835 | -92 | 多 10 | |
| 6,800 | -340 | 空 5,678 | |
| 6,717 | -1,505 | 空 1,582 | |
| 6,121 | -1,003 | 空 151 | |
| 5,642 | -86 | 空 48 | |
| 5,564 | -864 | 多 703 | |
| 5,095 | -125 | 多 14,249 | |
| 4,632 | +22 | 多 2,105 | |
| 3,727 | -34 | 多 4,042 | |
| 2,967 | +581 | 多 218 | |
| 2,414 | +1,747 | 空 1,702 | |
| 1,715 | -36 | 空 1,715 | |
| 1,395 | -82 | 多 1,478 | |
| 759 | -119 | 空 759 | |
| 739 | -2 | 空 739 | |
| 626 | -15 | 空 17 | |
| 合计 | 98,030 | -4,029 | 空 5,609 |
|
1064 / 0
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-10-30 |
40.12 / 0
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-10-30 |
|
71.41 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2026-10-29 |
66.89 / 0
玻璃开工率 (%)
2026-10-29 |
|
143165 / 0
玻璃产量 (吨)
2026-10-29 |
420.25 / -15.16
玻璃表观消费量 (万吨)
2026-09-30 |
|
7051.86 / -50.94
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-10-30 |
444 / -8
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-10-30 |
|
83165.74 /
+5010.69
玻璃出口量合计 (吨)
2026-09-30 |
16997.26 /
+4533.25
玻璃进口量合计 (吨)
2026-09-30 |
|
-161.56 /
+5.85
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-10-30 |
-179.12 / -4.29
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-10-30 |
|
-155.45 / -7.85
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-10-30 |
|
格林大华
震荡
中等
2026-10-30
|
|
南华期货
震荡
中等
2026-10-30
|
|
中泰期货
看空
中等
2026-10-30
|
|
五矿期货
看空
中等
2026-10-30
|