| 玻璃2609 多头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 12,485 | -90 | 多 695 | |
| 11,729 | +122 | 多 996 | |
| 10,304 | -677 | 多 2,260 | |
| 10,122 | -36 | 空 778 | |
| 9,039 | -51 | 多 1,780 | |
| 5,976 | +15 | 多 923 | |
| 5,771 | +71 | 多 45 | |
| 5,343 | +21 | 多 816 | |
| 5,155 | +143 | 空 1,718 | |
| 4,297 | +446 | 空 24 | |
| 4,111 | +102 | 空 3,482 | |
| 4,038 | -27 | 多 472 | |
| 3,478 | +1 | 多 189 | |
| 3,296 | -2 | 空 4,420 | |
| 3,120 | -5 | 多 124 | |
| 2,885 | +9 | 多 277 | |
| 2,849 | +7 | 多 2,849 | |
| 2,814 | +529 | 多 51 | |
| 2,768 | +2 | 多 2,768 | |
| 2,496 | -165 | 空 2,245 | |
| 合计 | 112,076 | +415 | 多 1,578 |
| 玻璃2609 空头龙虎榜 | |||
|---|---|---|---|
|
席位
|
|
|
|
| 11,790 | -14 | 多 695 | |
| 10,900 | -119 | 空 778 | |
| 10,733 | -232 | 多 996 | |
| 8,044 | -82 | 多 2,260 | |
| 7,716 | +10 | 空 4,420 | |
| 7,593 | +420 | 空 3,482 | |
| 7,259 | -13 | 多 1,780 | |
| 6,873 | -106 | 空 1,718 | |
| 5,726 | +51 | 多 45 | |
| 5,053 | -158 | 多 923 | |
| 4,741 | -151 | 空 2,245 | |
| 4,527 | +41 | 多 816 | |
| 4,321 | -170 | 空 24 | |
| 3,566 | -131 | 多 472 | |
| 3,289 | -101 | 多 189 | |
| 3,173 | -110 | 空 3,173 | |
| 2,996 | -388 | 多 124 | |
| 2,763 | +541 | 多 51 | |
| 2,620 | +920 | 空 2,620 | |
| 2,608 | +11 | 多 277 | |
| 合计 | 116,291 | +219 | 空 9,832 |
|
1103 /
+2
玻璃现货市场价格 (元/吨)
2026-01-27 |
33.94 / -0.7
玻璃装置检修损失量 (万吨)
2026-01-23 |
|
75.7 / 0
玻璃产能利用率 (%)
2026-01-27 |
71.96 / 0
玻璃开工率 (%)
2026-01-27 |
|
150995 / 0
玻璃产量 (吨)
2026-01-27 |
469.44 / -23.79
玻璃表观消费量 (万吨)
2025-11-30 |
|
5321.58 /
+20.28
玻璃厂内库存 (万重量箱)
2026-01-23 |
640 /
+68
玻璃贸易商库存 (万重量箱)
2026-01-30 |
|
86969.19 /
+2198.92
玻璃出口量合计 (吨)
2025-12-31 |
14618.95 / -924.27
玻璃进口量合计 (吨)
2025-12-31 |
|
-65.11 /
+3.9
玻璃煤炭法生产毛利 (元/吨)
2026-01-23 |
-1.78 / -5.71
玻璃石油焦法生产毛利 (元/吨)
2026-01-23 |
|
-158.69 /
+5.71
玻璃天然气法生产毛利 (元/吨)
2026-01-23 |
| 规则 |
竞猜 合约在 收盘价格比上一个交易日收盘价是上涨还是下跌。 如果收盘价持平,相关积分会退回竞猜用户。 |
| 所需积分 |
50
|
| 即时赔率 | |
| 截止时间 | |
| 剩余时间 |
|
广发期货
看空
中等
2026-01-29
|
|
国联期货
震荡
中等
2026-01-23
|
|
南华期货
看空
中等
2026-01-21
|
|
光大期货
震荡
弱
2026-01-29
|